|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9334 di 9334 (485358 ordini totali) |  |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 13) | MATERIALE MONOUSO PER CUCINA GGI | GGI | 519,70 € | 519,70 € | Z8C25BF393 | 23 | 19-11-2018 | 1 |  
    | 12) | N. 2 UNITA' SERVER | GGI | 10.801,00 € | 10.801,00 € | Z8925B7253 | 26 | 14-11-2018 | 1 |  
    | 12) | ODA 1592989 RIF OFFERTA Q772390 | TIFP | 1.060,20 € | 1.060,20 € | Z98110A370 |  | 09-10-2014 | 1 |  
    | 12) | materiali di consumo | GSSU | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ZDD1C9A2FD |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 11) | LICENZA TEAMVIEWER PREMIUM | GGI | 748,00 € | 748,00 € | Z2625B721D | 23 | 14-11-2018 | 1 |  
    | 11) | ACQUISTO CONPUTER CONSIP ODA 1583762 | TIFP | 3.175,00 € | 3.175,00 € | X421100CCC |  | 03-10-2014 | 1 |  
    | 11) | CORSO DI FORMAZIONE PER NEO DIRETTORI | RAG | 19.200,00 € | 0,00 € | Z3A179BE99 
 |  | 01-02-2016 | 1 |  
    | 11) | APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE SERV.AMM.NE GSSI | GSSU | 279,00 € | 279,00 € | Z0C1C934BB |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 10) | Servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature audio-video installate nell... | GGI | 800,00 € | 0,00 € | Z80257696D | 23 | 06-11-2018 | 1 |  
    | 10) | ODA ME.PA. 1570561 | TIFP | 115,00 € | 115,00 € | Z5610F0C67 |  | 07-10-2014 | 1 |  
    | 10) | CINECA MODULO HOI | RAG | 18.910,00 € | 4.270,00 € | Z0F1686F0E | 23 | 15-10-2015 | 1 |  
    | 10) | PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE DG GSSI | GSSU | 2.103,00 € | 2.103,00 € | z3d1b8e26f |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 9) | PROSECUZIONE PROG. EMPOWERMENT CONSIGLIO DIRETTIVO | RAG | 19.900,00 € | 19.900,00 € | Z451489749 |  | 26-05-2015 | 1 |  
    | 9) | Lampade da tavolo a Led | GGI | 653,70 € | 653,70 € | Z612585244 | 23 | 06-11-2018 | 1 |  
    | 8) | CORSO NAZIONALE "PERCORSO MANAGERIALE RIVOLTO AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE INFN" | RAG | 39.480,00 € | 0,00 € | ZE41251FDC |  | 19-12-2014 | 1 |  
    | 8) | Computer MAC PRO 13" + accessori | TIFP | 1.578,91 € | 1.499,96 € | ZE711083C9 |  | 03-10-2014 | 1 |  
    | 7) | tavoli per aule GGI | GGI | 1.312,00 € | 1.312,00 € | Z022582703 | 23 | 30-10-2018 | 1 |  
    | 7) | REALIZZAZIONE PONTE RADIO CON EDIFICIO DEL VECCHIO | GSSU | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Z261B91FE3 |  | 14-11-2016 | 1 |  
    | 7) | ACQUISTO STAMPANTI - CONSIP LOTTO 3 - ODA 1570496 | TIFP | 1.710,63 € | 1.710,63 € | Z4110F0AAA |  | 30-09-2014 | 1 |  
    | 6) | Acquisto di N. 2 lavagne con sistema saliscendi in ardesia | GGI | 10.900,00 € | 10.900,00 € | Z8E253F8D1 | 23 | 19-10-2018 | 1 |  
    | 6) | ESTENZIONE TRAINING UNITS RH | RAG | 19.950,00 € | 0,00 € | Z2C0D49FCC |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 6) | NUOVI TIMBRI GSSI | GSSU | 315,00 € | 315,00 € | Z661B94E8D |  | 14-11-2016 | 1 |  
    | 6) | Acquisto toner per stampanti ODA 1542990 del 15/09/2014 | TIFP | 850,00 € | 812,25 € | ze310bc5de |  | 22-09-2014 | 1 |  
    | 5) | Cena sociale mercoledì 31ottobre 2018 | GGI | 2.000,00 € | 1.995,00 € | Z1A255A273 | 23 | 23-10-2018 | 1 |  
    | 5) | GLS TRAINING UNITS | RAG | 39.900,00 € | 39.900,00 € | Z9C0C1C0D2 |  | 26-11-2013 | 1 |  
    | 5) | PUBBLICAZIONE BANDI DG GSSI E BORSA DI STUDIO "AMBROSETTI" | GSSU | 3.200,00 € | 3.200,00 € | Z8C1B9423E |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 4) | Acquisto di N. 2 monitor per la gestione agenda settimanale aule | GGI | 790,00 € | 790,00 € | ZBA256018A | 23 | 19-10-2018 | 1 |  
    | 4) | PUBBLICAZIONE REDAZIONALE SU SPECIALE FISICA | GSSU | 3.400,00 € | 3.400,00 € | Z3A1B95C2F |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 4) | Sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 e 230/95 e s.m.i. comprensiva di riunion... | TIFP | 1.600,00 € | 649,18 € | ZA50FE6BE9 |  | 03-09-2014 | 1 |  
    | 3) | Servizio Catering Per  45 Partecipanti  alla conferenza: Amplitudes in the LHC | GGI | 2.680,00 € | 2.680,00 € | Z1B253F837 | 08 | 19-10-2018 | 5 |  
    | 3) | MODIFICATION OF EM CARD AND RG-10 CARD (SERIAL NO 063700406) | TIFP | 922,00 € | 918,57 € | ZBC0F2309C |  | 23-05-2014 | 1 |  
    | 3) | CORSO NAZIONALE "GESTIRE, MOTIVARE E VALORIZZARE LE R.U." | RAG | 38.990,00 € | 38.990,00 € | ZA10B5E1BC |  | 10-09-2013 | 1 |  
    | 3) | INTRATTENIMENTO CULTURALE EVENTO CODIGER | GSSU | 350,00 € | 350,00 € | Z941B97E3F |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 2) | RIPARAZIONE POMPA EDWARDS XDS 10 | TIFP | 1.639,00 € | 1.639,00 € | ZA00EE6252 |  | 30-04-2014 | 1 |  
    | 2) | Acquisizione sistema gestionale SOL | GGI | 6.988,80 € | 3.496,40 € | Z9A253F91C | 23 | 17-10-2018 | 1 |  
    | 1) | capsule cialde uso cucina centro congressi | GGI | 895,00 € | 895,00 € | Z812553CCA | 23 | 17-10-2018 | 1 |  
    | 1) | Precision High Voltage Power supply | TIFP | 2.660,00 € | 2.660,00 € | ZB00EAD8C2 |  | 18-04-2014 | 1 |  
    | 1) | PERNOTTAMENTI OSPITI "KINETIC THEORY AND ITS NEIGHBOURS" | GSSU | 2.968,18 € | 2.968,18 € | ZF41B92B4A |  | 14-11-2016 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9334 di 9334 (485358 ordini totali) |  |   |  |  
    |  |  |