|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9697 di 9707 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 151) | realizzazione immagini festival scienza | PRESID | 1.450,00 € | 1.450,00 € | ZC00CBA254 |  | 18-12-2013 | 1 |  
    | 150) | ODA 2447216 | TIFP | 541,44 € | 541,44 € | Z1116AF6B4 |  | 28-10-2015 | 1 |  
    | 150) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Villa... | GGI | 17.073,20 € | 3.518,06 € | Z403705A26 | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 150) | Spedizione calendari | PRESID | 600,00 € | 600,00 € | Z5B0B77A5A |  | 17-12-2013 | 1 |  
    | 150) | SOFTWARE SPECIALISTICO E RELATIVA FORMAZIONE | GSSI | 10.270,00 € | 10.270,00 € | ZD310B55B4 |  | 10-09-2014 | 1 |  
    | 149) | ODA 2447219 | TIFP | 317,62 € | 317,62 € | Z7016AF7CC |  | 28-10-2015 | 1 |  
    | 149) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Your ... | GGI | 9.291,00 € | 6.967,27 € | Z413705A6B | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 149) | modifiche software il dono della massa | PRESID | 520,00 € | 520,00 € | ZBC0C67C7B |  | 17-12-2013 | 1 |  
    | 149) | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE APERITIVO CONFERENZA PUBBLICA "VIAGGIO NEL CUORE DEL S... | GSSI | 327,87 € | 327,87 € | Z6E109DE6A |  | 04-09-2014 | 1 |  
    | 148) | PROGETTO ESECUTIVO  CONNETTIVITA' DATI GSSI | GSSI | 601,08 € | 601,08 € | Z810A74A59 |  | 28-08-2014 | 1 |  
    | 148) | N. 2 videoproiettori laser ad ottica fissa mod. WUXGA + lampadada VP Panasonic m... | GGI | 5.130,00 € | 5.130,00 € | Z7B36B59DF | 23 | 16-06-2022 | 1 |  
    | 148) | Identità visiva per la mostra "Balle di Scienza" | PRESID | 10.400,00 € | 10.400,00 € | Z9B0CC1AC2 |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 147) | ODA 2451212 | TIFP | 765,00 € | 765,00 € | ZBA16BFFE1 |  | 27-10-2015 | 1 |  
    | 147) | Alloggi presso "HOTEL CLASSIC VILLA KRAFT" per gli ospiti dei workshop GGI del p... | GGI | 16.354,80 € | 18.293,68 € | Z9D36689C3 | 23 | 08-06-2022 | 1 |  
    | 147) | realizzazione video mostra Balle di Scienza | PRESID | 8.000,00 € | 8.000,00 € | ZA90CC1B97 |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 147) | GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO | GSSI | 4.694,42 € | 3.344,22 € | Z9D108DB7E |  | 25-08-2014 | 1 |  
    | 146) | ODA 2438658 | TIFP | 1.123,60 € | 1.123,60 € | Z5416BD6A9 |  | 27-10-2015 | 1 |  
    | 146) | Alloggi presso "VILLA BETANIA"  Ognissanti SRL, per gli ospiti dei workshop GGI ... | GGI | 7.403,50 € | 14.041,71 € | Z5D366892E | 23 | 08-06-2022 | 1 |  
    | 146) | acquisto proiettori | PRESID | 9.509,68 € | 9.509,68 € | ZD20CC1BDB |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 146) | FORNITURA IN OPERA TELEFONI DIGITALI E SERVIZI PROFESSIONALI CENTRALINO ALCATEL ... | GSSI | 8.200,00 € | 8.200,00 € | ZE41057071 |  | 21-08-2014 | 1 |  
    | 145) | ODA 2447218 | TIFP | 305,46 € | 305,46 € | Z5116AF749 |  | 27-10-2015 | 1 |  
    | 145) | Alloggi presso "RESIDENZA CANTAGALLI" per gli ospiti dei workshop GGI del period... | GGI | 4.180,00 € | 4.180,00 € | Z243668981 | 23 | 06-06-2022 | 1 |  
    | 145) | realizzazione video "Balle di Scienza" | PRESID | 8.000,00 € | 0,00 € | ZA90CC1B97 |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 145) | EDITING DI TESTI IN ITALIANO E IMMAGINI PER PUBBLICZIONI ACCADEMICHE PHD URBAN S... | GSSI | 8.000,00 € | 10.000,00 € | ZCE103D0AD |  | 18-08-2014 | 1 |  
    | 144) | Materiale per la realizzazione della rete dati dell'edificio Gssi 2 | GSSI | 16.905,01 € | 16.832,18 € | ZE2104ADC5 |  | 06-08-2014 | 1 |  
    | 144) | Alloggi presso "PALAZZO MANNAIONI SUITES" (M&D) per gli ospiti dei workshop GGI ... | GGI | 2.677,20 € | 2.445,21 € | ZC33668A33 | 23 | 06-06-2022 | 1 |  
    | 144) | Installazione sulla "Materia Oscura" | PRESID | 9.803,72 € | 9.803,72 € | ZDE0CC1B2B |  | 13-12-2013 | 1 |  
    | 143) | ODA 2447225 | TIFP | 246,72 € | 246,72 € | ZB816AFA89 |  | 27-10-2015 | 1 |  
    | 143) | Alloggi presso "RESIDENZA VILLA PIGNATTI"  (Luisa Augusta Quinterio) per gli osp... | GGI | 5.474,40 € | 4.360,51 € | Z0536689F9 | 23 | 06-06-2022 | 1 |  
    | 143) | assistenza sistemistica gen-giu 2014 | PRESID | 897,00 € | 897,00 € | Z930CDC220 |  | 11-12-2013 | 1 |  
    | 143) | INTRATTENIMENTO CULTURALE PER SHARPER - NOTTE EUROPEA RICERCATORI | GSSI | 8.000,00 € | 8.000,00 € | ZDE105479B |  | 30-07-2014 | 1 |  
    | 142) | ODA 2426616 | TIFP | 2.538,00 € | 2.538,00 € | Z901698CD3 |  | 21-10-2015 | 1 |  
    | 142) | Alloggi presso "VILLA CARLOTTA"  Siam Srl per gli ospiti dei workshop GGI del pe... | GGI | 3.749,20 € | 5.107,49 € | Z7A3668B1D | 23 | 06-06-2022 | 1 |  
    | 142) | supervisione tecnica "Il Dono della Massa" | PRESID | 1.284,00 € | 1.289,37 € | Z9A0B7E19D |  | 11-12-2013 | 1 |  
    | 142) | LABORATORI DIDATTICI FOOD AND LAND - SHARPER NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI | GSSI | 8.240,00 € | 8.240,00 € | Z1A104D8EE |  | 28-07-2014 | 1 |  
    | 141) | Servizio cena sociale CVI 20 ottobre | TIFP | 700,00 € | 637,00 € | Z88169B0E8 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 141) | Alloggi presso "YOUR PLACE IN FLORENCE"  per gli ospiti dei workshop GGI del per... | GGI | 3.530,20 € | 4.324,29 € | Z5E3668A6E | 23 | 06-06-2022 | 1 |  
    | 141) | Mostra "Oltre il limite" | PRESID | 10.920,00 € | 10.400,00 € | ZD40CC1A6F |  | 11-12-2013 | 1 |  
    | 141) | INTEGRATIVO RDO MEPA | GSSI | 1.138,48 € | 1.138,48 € | ZA30FF49F0 |  | 24-07-2014 | 1 |  
    | 140) | SERVIZIO ALLOGGIO E TRANSFER PER CVI - Evento del 19-20-21 ottobre 2015 | TIFP | 4.500,00 € | 3.940,00 € | Z5C169B0D0 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 140) | Alloggi presso "POGGIO IMPERIALE APARTMENTS" per gli ospiti dei workshop GGI del... | GGI | 1.692,00 € | 0,00 € | Z923668AB8 | 23 | 06-06-2022 | 1 |  
    | 140) | setup installazioni mostra Ginevra | PRESID | 1.152,00 € | 1.265,77 € | Z270C67C85 |  | 11-12-2013 | 1 |  
    | 140) | ALLESTIMENTO GALLERIA ARTE CONTEMPORANEA PER "SHARPER - NOTTE EUROPEA DEI RICERC... | GSSI | 7.000,00 € | 7.000,00 € | Z1C1042510 |  | 23-07-2014 | 1 |  
    | 139) | RDO 969020 | TIFP | 22.790,00 € | 22.790,00 € | Z0F167034D |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 139) | Dotazione cancelleria varia per esigenze scuole, workshop ed eventi anno 2022 | GGI | 1.425,84 € | 1.425,84 € | Z4535FB93F | 23 | 27-04-2022 | 1 |  
    | 139) | video Energia Oscura | PRESID | 500,00 € | 0,00 € | Z230C67C6C |  | 05-12-2013 | 1 |  
    | 139) | REALIZZAZIONE PERCORSO ARCHEOLOGICO GUIDATO PER "SHARPER-NOTTE EUROPEA RICERCATO... | GSSI | 6.500,00 € | 6.500,00 € | Z4510414A9 |  | 23-07-2014 | 1 |  
    | 138) | RDO 969669 | TIFP | 4.300,00 € | 4.118,97 € | Z861678471 |  | 15-10-2015 | 1 |  
    | 138) | Alloggi c/o PALAZZO MANNAIONI SUITES (M&D SRL) per il prof. Pavel Wiegmann dal 2... | GGI | 6.715,94 € | 6.716,12 € | ZF335F7E54 | 23 | 22-04-2022 | 1 |  
    | 138) | evento"Quantum sei bello" | PRESID | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ZD50C67C5B |  | 05-12-2013 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9697 di 9707 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |