|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9696 di 9707 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 167) | Postazione di lavoro completa di monitor e servizio trasporto a/r periodo dal 22... | GSSI | 3.095,00 € | 3.095,00 € | ZA8114EB03 |  | 21-10-2014 | 1 |  
    | 167) | riprese mostra balle di scienza | PRESID | 2.418,03 € | 2.418,03 € | ZAB0F96EFF |  | 28-07-2014 | 1 |  
    | 166) | progetto didattico mostra "balle di scienza" | PRESID | 5.500,00 € | 5.500,00 € | ZDD0F96FBA |  | 28-07-2014 | 1 |  
    | 166) | Alloggi presso Hotel VILLA CARLOTTA (SIAM Srl) per gli ospiti delle scuole GGI p... | GGI | 33.099,00 € | 0,00 € | Z6D388873B | 23 | 23-11-2022 | 1 |  
    | 166) | Postazione di lavoro completa di monitor e servizio trasporto a/r periodo dal 22... | GSSI | 12.402,91 € | 12.402,91 € | ZA8114EB03 |  | 20-10-2014 | 1 |  
    | 165) | ODA 2484455 (PRELIMINARE ODA 2400008) | TIFP | 4.137,79 € | 4.136,79 € | Z39166C9FD |  | 06-11-2015 | 1 |  
    | 165) | Corso di lingua Inglese Livelli A2 e B1 per il personale dipendente. | GGI | 3.072,00 € | 0,00 € | ZE338884B8 | 23 | 16-11-2022 | 1 |  
    | 165) | Acquisto bollettini filatetici | PRESID | 2.311,00 € | 2.310,01 € | ZE6101A847 |  | 24-07-2014 | 1 |  
    | 164) | ODA 2476865 | TIFP | 644,40 € | 644,40 € | Z9E16EFAFB |  | 05-11-2015 | 1 |  
    | 164) | Alloggi presso Hotel VILLA CARLOTTA (SIAM Srl) per gli ospiti delle scuole GGI p... | GGI | 32.450,00 € | 0,00 € | Z0238886D3 | 23 | 16-11-2022 | 1 |  
    | 164) | sostituzione batterie gruppo continuit UPS | PRESID | 2.150,00 € | 2.150,40 € | ZI80FA7D34 |  | 04-07-2014 | 1 |  
    | 163) | Acquisto di Penne Touch screen per gli ospiti delle scuole e workshop GGI del 20... | GGI | 900,00 € | 900,00 € | ZE9384D916 | 23 | 04-11-2022 | 1 |  
    | 163) | rinnovo abbonamento mediaddress | PRESID | 1.529,12 € | 1.529,12 € | ZF10F8A833 |  | 11-06-2014 | 1 |  
    | 162) | ODA 2461590 | TIFP | 654,42 € | 654,42 € | Z3A16DD45C |  | 04-11-2015 | 1 |  
    | 162) | Gadget per gli studenti delle scuole GGI e per gli ospiti dei workshop per il 20... | GGI | 3.948,00 € | 3.948,00 € | Z213816A9B | 23 | 21-10-2022 | 1 |  
    | 162) | Servizio postale "Posta Pick Up Light Standard" | GSSI | 240,00 € | 240,00 € | ZA21120C01 |  | 08-10-2014 | 1 |  
    | 162) | PARTECIPAZIONE CON RIVISTA ASIMMETRIE SALONE LIBRO TORINO | PRESID | 4.013,64 € | 4.375,71 € | Z4F0E1C174 |  | 24-04-2014 | 1 |  
    | 161) | Rif. Proposta Locazione 2153/tn | TIFP | 78,00 € | 78,00 € | Z7E16EE0B5 |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 161) | Acquisto vaschette recupero toner phaser 7500 | GGI | 327,30 € | 327,30 € | ZC7378267E | 23 | 05-09-2022 | 1 |  
    | 161) | P73-06169 Win.Server 2012 R2 Standard OEM - DVD - 64-bit - Italiano | GSSI | 530,91 € | 530,91 € | Z09110393E |  | 02-10-2014 | 1 |  
    | 161) | CORSO FORMATIVO Personale Ufficio Comunicazione INFN | PRESID | 11.410,00 € | 11.410,00 € | Z7COED84D6 |  | 23-04-2014 | 1 |  
    | 160) | OFFERTA 271015-02-I del 27/ottobre/2015 | TIFP | 1.780,00 € | 1.780,00 € | Z3A16B0A94 |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 160) | Servizio catering per i 45 partecipanti dei workshop GGI dal 22 agosto al 4 nove... | GGI | 29.950,00 € | 47.651,75 € | Z0C373383B | 23 | 17-08-2022 | 1 |  
    | 160) | RINNOVO SERVIZIO MONITORAGGIO RADIO-TV | PRESID | 1.328,00 € | 1.328,00 € | Z220EA7B94 |  | 18-04-2014 | 1 |  
    | 159) | Rif. 27N015 - 27 october 2015 | TIFP | 13.078,00 € | 13.078,00 € | ZC216B322D |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 159) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Ognis... | GGI | 12.155,00 € | 24.432,35 € | ZEB370592D | 23 | 08-08-2022 | 1 |  
    | 159) | SERVIZI ANSA POLITICA E CRONACA | PRESID | 8.137,00 € | 7.726,38 € | ZA80E297A7 |  | 04-04-2014 | 1 |  
    | 159) | REPORTAGE VIDEO SHARPER-NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI | GSSI | 700,00 € | 700,00 € | Z5710F0EA2 |  | 24-09-2014 | 1 |  
    | 158) | STAMPA PANNELLI RIPRODUZIONI PER RETROSPETTIVA OFF-SITE ART PER SHARPER-NOTTE EU... | GSSI | 1.722,00 € | 1.722,00 € | Z5210F161C |  | 24-09-2014 | 1 |  
    | 158) | Acquisto Buoni Pasto elettronici in convenzione CONSIP per i dipendenti e gli as... | GGI | 23.800,00 € | 5.668,74 € | 799005739F ZCB374AB58
 | 26 | 08-08-2022 | 1 |  
    | 158) | RINNOVO CASELLE PEC INFN | PRESID | 1.380,00 € | 1.380,00 € | Z890E91604 |  | 04-04-2014 | 1 |  
    | 157) | ODA 2471738 | TIFP | 1.469,00 € | 1.469,00 € | Z8B16E92D5 |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 157) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 (Clas... | GGI | 18.172,00 € | 22.784,46 € | Z2937058DA | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 157) | Catering convegno What Next 7/8 aprile 2014 | PRESID | 27.600,00 € | 30.800,00 € | ZE10E97454 |  | 02-04-2014 | 1 |  
    | 157) | STAMPE PIEGHEVOLI PER "SHARPER-NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI" | GSSI | 450,00 € | 450,00 € | Z7810F4F6A |  | 24-09-2014 | 1 |  
    | 156) | ODA 2464886 | TIFP | 431,50 € | 431,50 € | Z1A16AFA1C |  | 30-10-2015 | 1 |  
    | 156) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Resid... | GGI | 10.800,00 € | 11.498,98 € | Z7237059E6 | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 156) | Riparazione alfa romeo 159 Presidente | PRESID | 2.018,13 € | 1.809,61 € | ZC50E002CA |  | 07-03-2014 | 1 |  
    | 155) | ODA 2455617 | TIFP | 798,34 € | 798,34 € | Z1016C71E0 |  | 30-10-2015 | 1 |  
    | 155) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Palaz... | GGI | 16.000,40 € | 1.622,96 € | Z2137059A3 | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 155) | corsi di inglese 2014 | PRESID | 6.615,00 € | 6.615,00 € | Z560E1A8DE |  | 07-03-2014 | 1 |  
    | 154) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Hotel... | GGI | 14.035,00 € | 39.199,51 € | Z5A370565F | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 154) | FILE PIANO TRIENNALE | PRESID | 650,00 € | 650,00 € | ZF30DCDE75 |  | 03-03-2014 | 1 |  
    | 153) | SERVIZIO DI ALERT PER BORSE DI STUDIO | GSSI | 2.734,50 € | 2.734,50 € | Z1C10C6112 |  | 26-09-2014 | 1 |  
    | 153) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Villa... | GGI | 9.490,00 € | 2.768,45 € | Z17371C799 | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 153) | PERFORMANCE "Quello che non so" | PRESID | 2.400,00 € | 2.500,00 € | Z520DCDE34 |  | 03-03-2014 | 1 |  
    | 152) | ODA 2451343 | TIFP | 174,74 € | 174,74 € | ZE716C042A |  | 28-10-2015 | 1 |  
    | 152) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Resid... | GGI | 15.756,30 € | 7.832,78 € | ZE33705AF1 | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 152) | Sito scienzapertutti | PRESID | 1.600,00 € | 1.600,00 € | Z930D3A325 |  | 04-02-2014 | 1 |  
    | 152) | ACQUISTO LICENZE SOFTWARE SPECIALISTICO PHD URBAN STUDIES | GSSI | 4.384,79 € | 4.384,79 € | Z7F10B1AC9 |  | 12-09-2014 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9696 di 9707 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |