|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 2358 di 16179 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 10550) | Componenti manutenzione fresatrice PCB del LABE | RM1 | 1.038,00 € | 0,00 € | ZE4387CE9F | 23 | 22-12-2022 | 1 |  
    | 10549) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei Laboratori e delle o... | LNS | 755,91 € | 552,94 € | 7419034C86 | 26 | 12-04-2019 | 1 |  
    | 10549) | Materiali Standard Goodfellow SPES, DIV. ACC. | LNL | 1.137,00 € | 1.137,00 € | ZC62C31981 | 23 | 10-03-2020 | 1 |  
    | 10549) | Rinnovo del contratto stipulato con la SPEDSERVICE S.r.l., per il servizio di sp... | GE | 728,01 € | 728,00 € | 9765581C5E | 23 | 21-03-2024 | 1 |  
    | 10549) | Desktop alte prestazioni con accessori (Preordine #3939) per PUGLIESE MARIAGABRI... | NA | 1.743,40 € | 1.743,40 € | 8097852EDB | 01 | 25-06-2021 | 1 |  
    | 10549) | Modulo per sensori SiPMs cooled e sensori | RM1 | 1.914,60 € | 0,00 € | Z7B38C6B3D | 23 | 21-12-2022 | 1 |  
    | 10549) | Servizio di trasporto di apparecchiatura scientifica (da Roma Dip. di Fisica G. ... | PI | 960,00 € | 960,00 € | Z12387C129 | 23 | 03-12-2022 | 1 |  
    | 10548) | Servizio di pubblicazione | LNF | 195,30 € | 238,26 € | ZC310CB25C |  | 15-12-2014 | 1 |  
    | 10548) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei Laboratori e delle o... | LNS | 167,85 € | 38,30 € | 74189127DA | 26 | 12-04-2019 | 1 |  
    | 10548) | Revisione completa compressore aria compressa Ceccato DRE 125 IVR | LNL | 9.790,00 € | 9.790,00 € | Z742B8E9E8 | 23 | 10-03-2020 | 1 |  
    | 10548) | riparazione urgente compressori bauer | GE | 848,00 € | 848,00 € | B0B49DCB36 | 23 | 21-03-2024 | 1 |  
    | 10548) | Portatile alte prestazioni con accessori (Preordine #3969) per Mirra Marco | NA | 963,00 € | 963,00 € | 8097805814 | 01 | 25-06-2021 | 1 |  
    | 10548) | Servizio di spedizioniere per tutto l?I.N.F.N., in grado di garantire l?orga... | RM1 | 306,00 € | 306,00 € | 8130788A82 | 01 | 21-12-2022 | 1 |  
    | 10548) | Silicon photomultipliers | PI | 2.250,00 € | 1.838,36 € | ZDA38A0594 | 23 | 01-12-2022 | 1 |  
    | 10547) | 2 SCHEDE ELETTRONICHE | LNF | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ZF211B9B3F |  | 17-12-2014 | 1 |  
    | 10547) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei Laboratori e delle o... | LNS | 591,65 € | 591,65 € | 7418844FBA | 26 | 12-04-2019 | 1 |  
    | 10547) | Alimentatori per iniettore Tandem | LNL | 7.659,00 € | 7.659,00 € | Z2A2C4C033 | 23 | 10-03-2020 | 1 |  
    | 10547) | corso di formazione Progettare PCB prevenendo la signal e power integrity | GE | 2.700,00 € | 2.700,00 € | B0C1965EA5 | 23 | 21-03-2024 | 1 |  
    | 10547) | Passante meccanico da vuoto | NA | 535,90 € | 535,90 € | Z233224D34 | 23 | 25-06-2021 | 1 |  
    | 10547) | Fornitura di una dark box per il test di fotosensori. | RM1 | 2.400,00 € | 0,00 € | Z6D38B2EB2 | 23 | 21-12-2022 | 1 |  
    | 10547) | Noleggio di oscilloscopio banda 20 GHz con sonda differenziale per analisi dati ... | PI | 3.300,00 € | 3.300,00 € | Z3C38C05F0 | 23 | 01-12-2022 | 1 |  
    | 10546) | COMPONENTI MECCANICI | LNF | 3.400,00 € | 3.400,00 € | Z41122D5BA |  | 17-12-2014 | 1 |  
    | 10546) | MATERIALE FERROSO | LNS | 12.219,76 € | 11.904,79 € | ZA527B13B8 | 23 | 12-04-2019 | 1 |  
    | 10546) | RIF OR 1164 LOTTO 5 Acquisto utensileria | LNL | 481,56 € | 481,56 € | 7419034C86 | 26 | 10-03-2020 | 1 |  
    | 10546) | Portatile MSI | PI | 2.392,62 € | 2.392,62 € | ZC43846D11 | 23 | 01-12-2022 | 3 |  
    | 10546) | Contratto assistenza All-inclusive per fotocopiatrice (annuale) | GE | 300,00 € | 300,00 € | B0D601DC8F | 23 | 21-03-2024 | 1 |  
    | 10546) | Portatile Apple 16" per G. Carlino | NA | 2.198,00 € | 2.198,00 € | Z01319ED8F | 08 | 24-06-2021 | 1 |  
    | 10546) | Servizio di spedizioniere per tutto l?I.N.F.N., in grado di garantire l?orga... | RM1 | 53,90 € | 53,90 € | 8130788A82 | 01 | 21-12-2022 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 2358 di 16179 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |