|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 14273 di 14274 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 16) | Fornitura di piccoli gadget per gli ospiti delle scuole, workshop e conferenze G... | GGI | 4.277,20 € | 4.277,20 € | ZCE25FFD21 | 08 | 10-12-2018 | 5 |  
    | 16) | Organizzazione evento scientifico CORDATA c/o FESTIVAL DELLA SCIENZA 2014 - Geno... | TIFP | 11.009,00 € | 11.009,00 € | Z07114326E |  | 20-10-2014 | 1 |  
    | 16) | Acquisto di un percorso di formazione manageriale rivolto ai Direttori dell'Ammi... | RAG | 25.910,00 € | 0,00 € | 689125290B | 26 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 15) | servizio noleggio erogatore acqua | GGI | 778,00 € | 335,50 € | Z0B259CE0F | 23 | 04-12-2018 | 1 |  
    | 15) | ODA ME.PA. 1584751 | TIFP | 1.057,92 € | 1.057,91 € | Z0111079C2 |  | 16-10-2014 | 1 |  
    | 15) | CINECA MODULO HOI | RAG | 14.640,00 € | 7.320,00 € | Z0F1686F0E | 23 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 14) | ORDINE ME.PA. 1593599 DEL 6.10.2014 | TIFP | 1.650,00 € | 1.567,50 € | Z881115483 |  | 07-10-2014 | 1 |  
    | 14) | ACQUISTO PC PORTATILI | GGI | 3.105,48 € | 0,00 € | Z7326003FA | 26 | 30-11-2018 | 1 |  
    | 13) | ALIMENTATORI | TIFP | 414,16 € | 339,48 € | Z901106A60 |  | 09-10-2014 | 1 |  
    | 13) | MATERIALE MONOUSO PER CUCINA GGI | GGI | 519,70 € | 519,70 € | Z8C25BF393 | 23 | 19-11-2018 | 1 |  
    | 12) | N. 2 UNITA' SERVER | GGI | 10.801,00 € | 10.801,00 € | Z8925B7253 | 26 | 14-11-2018 | 1 |  
    | 12) | ODA 1592989 RIF OFFERTA Q772390 | TIFP | 1.060,20 € | 1.060,20 € | Z98110A370 |  | 09-10-2014 | 1 |  
    | 12) | materiali di consumo | GSSU | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ZDD1C9A2FD |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 11) | LICENZA TEAMVIEWER PREMIUM | GGI | 748,00 € | 748,00 € | Z2625B721D | 23 | 14-11-2018 | 1 |  
    | 11) | ACQUISTO CONPUTER CONSIP ODA 1583762 | TIFP | 3.175,00 € | 3.175,00 € | X421100CCC |  | 03-10-2014 | 1 |  
    | 11) | CORSO DI FORMAZIONE PER NEO DIRETTORI | RAG | 19.200,00 € | 0,00 € | Z3A179BE99 
 |  | 01-02-2016 | 1 |  
    | 11) | APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE SERV.AMM.NE GSSI | GSSU | 279,00 € | 279,00 € | Z0C1C934BB |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 10) | Servizio di assistenza tecnica delle apparecchiature audio-video installate nell... | GGI | 800,00 € | 0,00 € | Z80257696D | 23 | 06-11-2018 | 1 |  
    | 10) | ODA ME.PA. 1570561 | TIFP | 115,00 € | 115,00 € | Z5610F0C67 |  | 07-10-2014 | 1 |  
    | 10) | CINECA MODULO HOI | RAG | 18.910,00 € | 4.270,00 € | Z0F1686F0E | 23 | 15-10-2015 | 1 |  
    | 10) | PUBBLICAZIONE BANDO SELEZIONE DG GSSI | GSSU | 2.103,00 € | 2.103,00 € | z3d1b8e26f |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 9) | PROSECUZIONE PROG. EMPOWERMENT CONSIGLIO DIRETTIVO | RAG | 19.900,00 € | 19.900,00 € | Z451489749 |  | 26-05-2015 | 1 |  
    | 9) | Lampade da tavolo a Led | GGI | 653,70 € | 653,70 € | Z612585244 | 23 | 06-11-2018 | 1 |  
    | 8) | CORSO NAZIONALE "PERCORSO MANAGERIALE RIVOLTO AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE INFN" | RAG | 39.480,00 € | 0,00 € | ZE41251FDC |  | 19-12-2014 | 1 |  
    | 8) | Computer MAC PRO 13" + accessori | TIFP | 1.578,91 € | 1.499,96 € | ZE711083C9 |  | 03-10-2014 | 1 |  
    | 7) | tavoli per aule GGI | GGI | 1.312,00 € | 1.312,00 € | Z022582703 | 23 | 30-10-2018 | 1 |  
    | 7) | REALIZZAZIONE PONTE RADIO CON EDIFICIO DEL VECCHIO | GSSU | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Z261B91FE3 |  | 14-11-2016 | 1 |  
    | 7) | ACQUISTO STAMPANTI - CONSIP LOTTO 3 - ODA 1570496 | TIFP | 1.710,63 € | 1.710,63 € | Z4110F0AAA |  | 30-09-2014 | 1 |  
    | 6) | Acquisto di N. 2 lavagne con sistema saliscendi in ardesia | GGI | 10.900,00 € | 10.900,00 € | Z8E253F8D1 | 23 | 19-10-2018 | 1 |  
    | 6) | ESTENZIONE TRAINING UNITS RH | RAG | 19.950,00 € | 0,00 € | Z2C0D49FCC |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 14273 di 14274 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |