|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 11554 di 11555 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 24) | Servizio Catering Per Gli Eventi Organizzati Per Il I Workshop Ggi Del 2019 | GGI | 14.175,00 € | 14.086,74 € | Z882774EF7 | 08 | 18-03-2019 | 7 |  
    | 23) | ODA me.pa. 1687338 | TIFP | 2.222,64 € | 2.222,64 € | Z8211A434F |  | 11-11-2014 | 1 |  
    | 23) | Creazione e sviluppo di Poster Per i Workshop e le conferenze organizzate dal GG... | GGI | 800,00 € | 400,00 € | Z1B26BA579 | 23 | 12-03-2019 | 1 |  
    | 22) | Acquisto Materiale Di Cancelleria Per gli ospiti del Ggi | GGI | 840,00 € | 840,00 € | Z752757FF7 | 23 | 11-03-2019 | 2 |  
    | 21) | Servizio Di Supporto Alla Segreteria Per Le Scuole Ggi E Workshop Anno 2019 | GGI | 4.984,00 € | 4.984,00 € | Z38275D774 | 23 | 07-03-2019 | 1 |  
    | 21) | ODA ME.PA. 1677792 | TIFP | 4.370,00 € | 4.370,00 € | Z231196E6F |  | 10-11-2014 | 1 |  
    | 21) | Selezione di due quotidiani a diffusione nazionale ai quali affidare il servizio... | RAG | 14.400,00 € | 422,13 € | 70342964B1 
 | 22 | 13-12-2017 | 2 |  
    | 20) | CIALDE CAFFE' COMPATIBILIPER OSPITI GGI | GGI | 895,00 € | 895,00 € | Z2C2758DA0 | 23 | 05-03-2019 | 1 |  
    | 20) | Selezione di due quotidiani a diffusione nazionale ai quali affidare il servizio... | RAG | 29.925,00 € | 2.959,02 € | 70342964B1 
 | 22 | 11-12-2017 | 2 |  
    | 19) | ODA Me.pa. 1659974 | TIFP | 6.820,00 € | 6.820,00 € | ZAA11765EA |  | 03-11-2014 | 1 |  
    | 19) | MATERIALE MONOUSO PER OSPITI GGI | GGI | 579,40 € | 579,40 € | Z122758894 | 23 | 05-03-2019 | 1 |  
    | 18) | TRADUZIONI RIVISTA  "IL COLLE DI GALILEO" | GGI | 1.750,00 € | 736,00 € | ZA226C4F34 | 23 | 31-01-2019 | 3 |  
    | 18) | ORDINE ME.PA. 1642057 | TIFP | 4.123,00 € | 4.123,00 € | Z131159F75 |  | 24-10-2014 | 1 |  
    | 17) | TONER PER STAMPANTI GGI | GGI | 1.588,67 € | 1.582,07 € | Z8C263754B | 23 | 19-12-2018 | 1 |  
    | 17) | Acquisto di un percorso di formazione manageriale rivolto ai Ricercatori dell'IN... | RAG | 26.950,00 € | 0,00 € | 6891246419 | 26 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 17) | Acquisto Me.pa. 1637489 | TIFP | 1.644,00 € | 1.561,80 € | z011159e87 |  | 22-10-2014 | 1 |  
    | 16) | Fornitura di piccoli gadget per gli ospiti delle scuole, workshop e conferenze G... | GGI | 4.277,20 € | 4.277,20 € | ZCE25FFD21 | 08 | 10-12-2018 | 5 |  
    | 16) | Organizzazione evento scientifico CORDATA c/o FESTIVAL DELLA SCIENZA 2014 - Geno... | TIFP | 11.009,00 € | 11.009,00 € | Z07114326E |  | 20-10-2014 | 1 |  
    | 16) | Acquisto di un percorso di formazione manageriale rivolto ai Direttori dell'Ammi... | RAG | 25.910,00 € | 0,00 € | 689125290B | 26 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 15) | servizio noleggio erogatore acqua | GGI | 778,00 € | 335,50 € | Z0B259CE0F | 23 | 04-12-2018 | 1 |  
    | 15) | ODA ME.PA. 1584751 | TIFP | 1.057,92 € | 1.057,91 € | Z0111079C2 |  | 16-10-2014 | 1 |  
    | 15) | CINECA MODULO HOI | RAG | 14.640,00 € | 7.320,00 € | Z0F1686F0E | 23 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 14) | ORDINE ME.PA. 1593599 DEL 6.10.2014 | TIFP | 1.650,00 € | 1.567,50 € | Z881115483 |  | 07-10-2014 | 1 |  
    | 14) | ACQUISTO PC PORTATILI | GGI | 3.105,48 € | 0,00 € | Z7326003FA | 26 | 30-11-2018 | 1 |  
    | 13) | ALIMENTATORI | TIFP | 414,16 € | 339,48 € | Z901106A60 |  | 09-10-2014 | 1 |  
    | 13) | MATERIALE MONOUSO PER CUCINA GGI | GGI | 519,70 € | 519,70 € | Z8C25BF393 | 23 | 19-11-2018 | 1 |  
    | 12) | N. 2 UNITA' SERVER | GGI | 10.801,00 € | 10.801,00 € | Z8925B7253 | 26 | 14-11-2018 | 1 |  
    | 12) | ODA 1592989 RIF OFFERTA Q772390 | TIFP | 1.060,20 € | 1.060,20 € | Z98110A370 |  | 09-10-2014 | 1 |  
    | 12) | materiali di consumo | GSSU | 2.000,00 € | 2.000,00 € | ZDD1C9A2FD |  | 17-11-2016 | 1 |  
    | 11) | LICENZA TEAMVIEWER PREMIUM | GGI | 748,00 € | 748,00 € | Z2625B721D | 23 | 14-11-2018 | 1 |  
    | 11) | ACQUISTO CONPUTER CONSIP ODA 1583762 | TIFP | 3.175,00 € | 3.175,00 € | X421100CCC |  | 03-10-2014 | 1 |  
    | 11) | CORSO DI FORMAZIONE PER NEO DIRETTORI | RAG | 19.200,00 € | 0,00 € | Z3A179BE99 
 |  | 01-02-2016 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 11554 di 11555 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |