|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10109 di 10111 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 37) | Servizio di assistenza tecnica on-site delle apparecchiature audio-video install... | GGI | 800,00 € | 0,00 € | Z2B2906962 | 23 | 23-09-2019 | 1 |  
    | 36) | Cena Sociale del 25 settembre Per Gli Invitati Alla Conferenza Ggi: "next Fronti... | GGI | 3.181,50 € | 3.136,24 € | Z7229A72B8 | 23 | 20-09-2019 | 2 |  
    | 36) | Trasloco uffici GERMANI-TRENTO | TIFP | 2.180,00 € | 2.180,00 € | ZE011BF871 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 35) | ODA 1739607 | TIFP | 133,45 € | 133,45 € | Z2D11E4C5D |  | 26-11-2014 | 1 |  
    | 34) | apparecchi telefoia mobile e accessori | GSSI | 2.132,23 € | 2.132,23 € | Z740B307E7 |  | 12-08-2013 | 1 |  
    | 34) | ODA 1736741 | TIFP | 1.647,55 € | 1.647,55 € | Z2E11E4F93 |  | 26-11-2014 | 1 |  
    | 34) | MIGRAZIONE SOL DA SEZ.FI A GGI | GGI | 9.828,00 € | 5.462,00 € | ZDF29A5931 | 23 | 20-09-2019 | 1 |  
    | 33) | Servizio Catering Per Gli Eventi Organizzati GGI 2019 | GGI | 13.570,00 € | 13.448,42 € | ZA7292A610 | 08 | 23-07-2019 | 7 |  
    | 33) | Ref. Quotation No 4163-3574 | TIFP | 8.350,50 € | 8.350,50 € | ZC3119CA95 |  | 21-11-2014 | 1 |  
    | 33) | PUBBLICAZIONE ESTRATTO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE LOCAZIONE ALLOGGI ALLIEVI E DO... | GSSI | 1.818,00 € | 1.824,70 € | Z020B2A09F |  | 07-08-2013 | 1 |  
    | 32) | FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA INTERNI IGNIFUGHE CLASSE | GSSI | 10.349,46 € | 11.139,46 € | Z0C0B2B5F2 |  | 08-08-2013 | 1 |  
    | 32) | Spedizione in Italia mese giugno 2019 da sede GGI Firenze | GGI | 9,83 € | 9,83 € | 7152383D28 | 26 | 17-07-2019 | 1 |  
    | 31) | Servizio Catering Per: Ospiti Del Ii Workshop Ggi 2019, Mini School"charting Fun... | GGI | 16.758,00 € | 16.732,92 € | Z7F2829FC9 | 08 | 07-05-2019 | 7 |  
    | 30) | QUOTATION Q-JJL-20141118-TIFPA-INFN-01 | TIFP | 450,00 € | 450,00 € | ZDD11A9F7D |  | 19-11-2014 | 1 |  
    | 30) | Docenza Per Il Corso ?Fisica E Comunicazione ? Parlare Al Pubblico Di Scienz... | GGI | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Z5027F6459 | 23 | 30-04-2019 | 1 |  
    | 29) | ACQUISTO BROCHURE GSSI | GSSI | 250,00 € | 250,00 € | ZB70B24C10 |  | 06-08-2013 | 1 |  
    | 29) | YOU QUOTATION RIF. P2014-0161A | TIFP | 14.575,00 € | 14.575,00 € | Z071181A82 |  | 18-11-2014 | 1 |  
    | 29) | lampade per i proiettori aule GGI | GGI | 580,00 € | 580,00 € | ZDA2824694 | 23 | 30-04-2019 | 1 |  
    | 28) | ODA 1687384 | TIFP | 366,50 € | 366,50 € | Z2F11A3BA5 |  | 10-11-2014 | 1 |  
    | 28) | Cena Per Gli Invitati Alla Premiazione: Medaglia Galileo | GGI | 3.000,00 € | 3.000,00 € | ZAF27EC0B9 | 23 | 29-04-2019 | 1 |  
    | 27) | Test Board per A250 | TIFP | 390,00 € | 390,00 € | Z24119CADE |  | 18-11-2014 | 1 |  
    | 27) | Cena sociale giovedì 9 maggio 2019, per i 45 partecipanti alla conferenza: Stri... | GGI | 2.250,00 € | 1.500,00 € | ZE928142E0 | 23 | 23-04-2019 | 1 |  
    | 26) | ODA ME.PA. 1687408 | TIFP | 439,00 € | 439,00 € | ZEB11A4232 |  | 14-11-2014 | 1 |  
    | 26) | autobus da 52 posti con autista - cena evento MEDAGLIA GALILEO 2019 | GGI | 617,00 € | 634,63 € | Z5927EA1B3 | 23 | 18-04-2019 | 1 |  
    | 25) | Gadget Per L'evento "medaglia Galileo" 2 Maggio 2019 | GGI | 1.040,00 € | 1.040,00 € | ZA027E80DF | 23 | 16-04-2019 | 1 |  
    | 24) | Servizio Catering Per Gli Eventi Organizzati Per Il I Workshop Ggi Del 2019 | GGI | 14.175,00 € | 14.086,74 € | Z882774EF7 | 08 | 18-03-2019 | 7 |  
    | 24) | ODA ME.PA. 1690404 | TIFP | 288,00 € | 288,00 € | Z15119CABF |  | 11-11-2014 | 1 |  
    | 23) | ODA me.pa. 1687338 | TIFP | 2.222,64 € | 2.222,64 € | Z8211A434F |  | 11-11-2014 | 1 |  
    | 23) | Creazione e sviluppo di Poster Per i Workshop e le conferenze organizzate dal GG... | GGI | 800,00 € | 400,00 € | Z1B26BA579 | 23 | 12-03-2019 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10109 di 10111 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |