|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 13114 di 13118 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 53) | Servizio Catering Per I Pasti Dei Partecipanti Alle Scuole Ggi 2020 | GGI | 30.030,00 € | 24.457,51 € | Z512A7BBE5 | 08 | 14-01-2020 | 7 |  
    | 53) | FORNITURA E POSA IN OPERA FOTO ARTISTICHE PER ARREDARE LA SEDE | GSSI | 6.131,00 € | 6.131,00 € | Z710B24EC4 |  | 07-10-2013 | 1 |  
    | 53) | ODA ME.PA. 1812032 | TIFP | 6.995,00 € | 6.995,00 € | Z3A1239ECC |  | 18-12-2014 | 2 |  
    | 52) | ODA ME.PA. 1812029 | TIFP | 3.660,00 € | 3.660,00 € | ZBE1256ED7 |  | 17-12-2014 | 1 |  
    | 52) | BUSTE, CARTELLINE, BLOC NOTES INTESTATI | GSSI | 2.105,00 € | 2.105,00 € | Z520BC427E |  | 27-09-2013 | 1 |  
    | 51) | Apple MacBook Pro 16" 1tb i9 2.4 ghz 16gb Radeon Pro 5300M 4GB/Silver | GGI | 2.535,31 € | 2.535,31 € | ZA12AE0AB8 | 23 | 29-11-2019 | 1 |  
    | 51) | MATERIALI DI CONSUMO INFORMATICA | GSSI | 681,00 € | 675,42 € | ZB10B9A5ED |  | 02-10-2013 | 1 |  
    | 51) | ODA ME.PA.   1806598 | TIFP | 461,80 € | 461,80 € | ZD41239F20 |  | 16-12-2014 | 1 |  
    | 50) | Monitor 55" PER GESTIONE ATTIVITA' GGI | GGI | 1.050,00 € | 1.050,00 € | ZB72AA7CE4 | 23 | 21-11-2019 | 1 |  
    | 50) | ODA MEPA 1780622 | TIFP | 467,39 € | 467,39 € | Z33122D1F4 |  | 10-12-2014 | 1 |  
    | 50) | FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 25CPM (ANNULLAMENTO PRCEDENTE OR 31, PER CORRETTA I... | GSSI | 4.468,80 € | 4.468,80 € | ZD50B1D5AB |  | 02-08-2013 | 1 |  
    | 49) | BUONI PASTO | GSSI | 15.567,92 € | 15.567,93 € | Z880B60D00 |  | 06-08-2013 | 1 |  
    | 49) | SERVIZIO NOLEGGIO EROGATORE ACQUA CON 2 BOMBOLE C02 PER LOCALI GGI | GGI | 848,00 € | 247,00 € | Z6F2AA6F5E | 23 | 20-11-2019 | 1 |  
    | 48) | Servizio di installazione e gestione distributore automatico bevande calde | GGI | 2.600,00 € | 500,00 € | ZD22A576EE | 23 | 12-11-2019 | 1 |  
    | 48) | ODA ME.PA. 1782325 | TIFP | 1.412,97 € | 1.412,97 € | Z50122FB1B |  | 10-12-2014 | 1 |  
    | 48) | GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO | GSSI | 1.161,46 € | 926,99 € | Z910B0D02F |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 47) | REF QUOTATION C761 20141205 | TIFP | 255,20 € | 255,20 € | ZF3121B371 |  | 05-12-2014 | 1 |  
    | 47) | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SEDE GSSI | GSSI | 29.106,72 € | 29.106,72 € | ZF10B51BAC |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 46) | ODA me.pa. 1761675 | TIFP | 104,00 € | 104,00 € | Z7B1209B0A |  | 05-12-2014 | 1 |  
    | 46) | ACQUISTO CASSAFORTE | GSSI | 2.800,00 € | 2.823,14 € | Z6D0B84B24 |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 45) | ODA ME.PA. 1757630 | TIFP | 1.964,00 € | 1.964,00 € | ZF811FF7A8 |  | 04-12-2014 | 1 |  
    | 44) | OGGETTISTICA E GADGET VARI PER GLI OSPITI DELLE SCUOLE CONFER WORKSHOP | GGI | 4.154,50 € | 4.134,00 € | Z0D2A32598 | 08 | 07-11-2019 | 5 |  
    | 44) | ODA ME.PA. 1760966 | TIFP | 232,56 € | 232,56 € | ZB9120DCC6 |  | 04-12-2014 | 1 |  
    | 44) | ACQUISTO SERVER | GSSI | 26.544,00 € | 26.544,00 € | ZB70A5D59E |  | 10-09-2013 | 1 |  
    | 43) | ACQUISTO N.2 APPLE IMAC 21,5 RETINA 4K | GGI | 2.947,00 € | 2.947,00 € | Z152A2114C | 08 | 07-11-2019 | 6 |  
    | 43) | ODA 1750854 | TIFP | 1.377,00 € | 1.377,00 € | Z7811FF488 |  | 02-12-2014 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 13114 di 13118 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |