|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 11284 di 11287 (485322 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 45) | ODA ME.PA. 1757630 | TIFP | 1.964,00 € | 1.964,00 € | ZF811FF7A8 |  | 04-12-2014 | 1 |  
    | 44) | OGGETTISTICA E GADGET VARI PER GLI OSPITI DELLE SCUOLE CONFER WORKSHOP | GGI | 4.154,50 € | 4.134,00 € | Z0D2A32598 | 08 | 07-11-2019 | 5 |  
    | 44) | ODA ME.PA. 1760966 | TIFP | 232,56 € | 232,56 € | ZB9120DCC6 |  | 04-12-2014 | 1 |  
    | 44) | ACQUISTO SERVER | GSSI | 26.544,00 € | 26.544,00 € | ZB70A5D59E |  | 10-09-2013 | 1 |  
    | 43) | ACQUISTO N.2 APPLE IMAC 21,5 RETINA 4K | GGI | 2.947,00 € | 2.947,00 € | Z152A2114C | 08 | 07-11-2019 | 6 |  
    | 43) | ODA 1750854 | TIFP | 1.377,00 € | 1.377,00 € | Z7811FF488 |  | 02-12-2014 | 1 |  
    | 43) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER 40 PERSONE | GSSI | 1.120,00 € | 1.120,00 € | Z450B608AB |  | 10-09-2013 | 1 |  
    | 42) | ODA 1750918 | TIFP | 464,30 € | 464,30 € | ZC311FF61E |  | 02-12-2014 | 1 |  
    | 41) | I'Raddi  / | GGI | 1.000,00 € | 920,01 € | Z022A3B5B3 | 23 | 04-11-2019 | 1 |  
    | 41) | ORDINE vs rif. 14-31 del 28/11/2014 | TIFP | 465,00 € | 465,00 € | Z8011ECD9B |  | 01-12-2014 | 1 |  
    | 41) | Gadget personalizzati GSSI | GSSI | 617,00 € | 624,50 € | Z380B49A64 |  | 28-08-2013 | 1 |  
    | 40) | Servizio catering per seguenti eventi 2019: Scuola Laces 2019 PARTICLEFACE WG1 M... | GGI | 15.618,00 € | 1.008,00 € | ZC52A1B196 | 08 | 22-10-2019 | 6 |  
    | 40) | ODA 1745222 | TIFP | 424,80 € | 424,80 € | Z8B11F7645 |  | 01-12-2014 | 1 |  
    | 39) | ODA 1745207 | TIFP | 1.860,00 € | 1.860,00 € | Z5411F7627 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 39) | Team Viewer 13 Premium - licenza Abbonamento 12 mesi | GGI | 782,69 € | 0,00 € | ZB42A0B2FC | 23 | 17-10-2019 | 1 |  
    | 38) | ODA 1739446 | TIFP | 174,31 € | 179,07 € | ZB611E4C08 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 38) | Acquisto Di Sistema Multimediale Per Lo Streaming Per Le Conferenze Ggi E Microf... | GGI | 2.380,00 € | 2.380,00 € | Z0A2A02900 | 23 | 10-10-2019 | 1 |  
    | 37) | ODA 1743007 | TIFP | 79,00 € | 79,00 € | ZC411F4EBA |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 37) | Servizio di assistenza tecnica on-site delle apparecchiature audio-video install... | GGI | 800,00 € | 0,00 € | Z2B2906962 | 23 | 23-09-2019 | 1 |  
    | 36) | Cena Sociale del 25 settembre Per Gli Invitati Alla Conferenza Ggi: "next Fronti... | GGI | 3.181,50 € | 3.136,24 € | Z7229A72B8 | 23 | 20-09-2019 | 2 |  
    | 36) | Trasloco uffici GERMANI-TRENTO | TIFP | 2.180,00 € | 2.180,00 € | ZE011BF871 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 35) | ODA 1739607 | TIFP | 133,45 € | 133,45 € | Z2D11E4C5D |  | 26-11-2014 | 1 |  
    | 34) | apparecchi telefoia mobile e accessori | GSSI | 2.132,23 € | 2.132,23 € | Z740B307E7 |  | 12-08-2013 | 1 |  
    | 34) | ODA 1736741 | TIFP | 1.647,55 € | 1.647,55 € | Z2E11E4F93 |  | 26-11-2014 | 1 |  
    | 34) | MIGRAZIONE SOL DA SEZ.FI A GGI | GGI | 9.828,00 € | 5.462,00 € | ZDF29A5931 | 23 | 20-09-2019 | 1 |  
    | 33) | Servizio Catering Per Gli Eventi Organizzati GGI 2019 | GGI | 13.570,00 € | 13.448,42 € | ZA7292A610 | 08 | 23-07-2019 | 7 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 11284 di 11287 (485322 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |