|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8985 di 8988 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 52) | BUSTE, CARTELLINE, BLOC NOTES INTESTATI | GSSI | 2.105,00 € | 2.105,00 € | Z520BC427E |  | 27-09-2013 | 1 |  
    | 51) | Apple MacBook Pro 16" 1tb i9 2.4 ghz 16gb Radeon Pro 5300M 4GB/Silver | GGI | 2.535,31 € | 2.535,31 € | ZA12AE0AB8 | 23 | 29-11-2019 | 1 |  
    | 51) | MATERIALI DI CONSUMO INFORMATICA | GSSI | 681,00 € | 675,42 € | ZB10B9A5ED |  | 02-10-2013 | 1 |  
    | 51) | ODA ME.PA.   1806598 | TIFP | 461,80 € | 461,80 € | ZD41239F20 |  | 16-12-2014 | 1 |  
    | 50) | Monitor 55" PER GESTIONE ATTIVITA' GGI | GGI | 1.050,00 € | 1.050,00 € | ZB72AA7CE4 | 23 | 21-11-2019 | 1 |  
    | 50) | ODA MEPA 1780622 | TIFP | 467,39 € | 467,39 € | Z33122D1F4 |  | 10-12-2014 | 1 |  
    | 50) | FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE 25CPM (ANNULLAMENTO PRCEDENTE OR 31, PER CORRETTA I... | GSSI | 4.468,80 € | 4.468,80 € | ZD50B1D5AB |  | 02-08-2013 | 1 |  
    | 49) | BUONI PASTO | GSSI | 15.567,92 € | 15.567,93 € | Z880B60D00 |  | 06-08-2013 | 1 |  
    | 49) | SERVIZIO NOLEGGIO EROGATORE ACQUA CON 2 BOMBOLE C02 PER LOCALI GGI | GGI | 848,00 € | 247,00 € | Z6F2AA6F5E | 23 | 20-11-2019 | 1 |  
    | 48) | Servizio di installazione e gestione distributore automatico bevande calde | GGI | 2.600,00 € | 500,00 € | ZD22A576EE | 23 | 12-11-2019 | 1 |  
    | 48) | ODA ME.PA. 1782325 | TIFP | 1.412,97 € | 1.412,97 € | Z50122FB1B |  | 10-12-2014 | 1 |  
    | 48) | GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUL LAVORO | GSSI | 1.161,46 € | 926,99 € | Z910B0D02F |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 47) | REF QUOTATION C761 20141205 | TIFP | 255,20 € | 255,20 € | ZF3121B371 |  | 05-12-2014 | 1 |  
    | 47) | SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA SEDE GSSI | GSSI | 29.106,72 € | 29.106,72 € | ZF10B51BAC |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 46) | ODA me.pa. 1761675 | TIFP | 104,00 € | 104,00 € | Z7B1209B0A |  | 05-12-2014 | 1 |  
    | 46) | ACQUISTO CASSAFORTE | GSSI | 2.800,00 € | 2.823,14 € | Z6D0B84B24 |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 45) | ODA ME.PA. 1757630 | TIFP | 1.964,00 € | 1.964,00 € | ZF811FF7A8 |  | 04-12-2014 | 1 |  
    | 44) | OGGETTISTICA E GADGET VARI PER GLI OSPITI DELLE SCUOLE CONFER WORKSHOP | GGI | 4.154,50 € | 4.134,00 € | Z0D2A32598 | 08 | 07-11-2019 | 5 |  
    | 44) | ODA ME.PA. 1760966 | TIFP | 232,56 € | 232,56 € | ZB9120DCC6 |  | 04-12-2014 | 1 |  
    | 44) | ACQUISTO SERVER | GSSI | 26.544,00 € | 26.544,00 € | ZB70A5D59E |  | 10-09-2013 | 1 |  
    | 43) | ACQUISTO N.2 APPLE IMAC 21,5 RETINA 4K | GGI | 2.947,00 € | 2.947,00 € | Z152A2114C | 08 | 07-11-2019 | 6 |  
    | 43) | ODA 1750854 | TIFP | 1.377,00 € | 1.377,00 € | Z7811FF488 |  | 02-12-2014 | 1 |  
    | 43) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER 40 PERSONE | GSSI | 1.120,00 € | 1.120,00 € | Z450B608AB |  | 10-09-2013 | 1 |  
    | 42) | ODA 1750918 | TIFP | 464,30 € | 464,30 € | ZC311FF61E |  | 02-12-2014 | 1 |  
    | 41) | I'Raddi  / | GGI | 1.000,00 € | 920,01 € | Z022A3B5B3 | 23 | 04-11-2019 | 1 |  
    | 41) | ORDINE vs rif. 14-31 del 28/11/2014 | TIFP | 465,00 € | 465,00 € | Z8011ECD9B |  | 01-12-2014 | 1 |  
    | 41) | Gadget personalizzati GSSI | GSSI | 617,00 € | 624,50 € | Z380B49A64 |  | 28-08-2013 | 1 |  
    | 40) | Servizio catering per seguenti eventi 2019: Scuola Laces 2019 PARTICLEFACE WG1 M... | GGI | 15.618,00 € | 1.008,00 € | ZC52A1B196 | 08 | 22-10-2019 | 6 |  
    | 40) | ODA 1745222 | TIFP | 424,80 € | 424,80 € | Z8B11F7645 |  | 01-12-2014 | 1 |  
    | 39) | ODA 1745207 | TIFP | 1.860,00 € | 1.860,00 € | Z5411F7627 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 39) | Team Viewer 13 Premium - licenza Abbonamento 12 mesi | GGI | 782,69 € | 0,00 € | ZB42A0B2FC | 23 | 17-10-2019 | 1 |  
    | 38) | ODA 1739446 | TIFP | 174,31 € | 179,07 € | ZB611E4C08 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 38) | Acquisto Di Sistema Multimediale Per Lo Streaming Per Le Conferenze Ggi E Microf... | GGI | 2.380,00 € | 2.380,00 € | Z0A2A02900 | 23 | 10-10-2019 | 1 |  
    | 37) | ODA 1743007 | TIFP | 79,00 € | 79,00 € | ZC411F4EBA |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 37) | Servizio di assistenza tecnica on-site delle apparecchiature audio-video install... | GGI | 800,00 € | 0,00 € | Z2B2906962 | 23 | 23-09-2019 | 1 |  
    | 36) | Cena Sociale del 25 settembre Per Gli Invitati Alla Conferenza Ggi: "next Fronti... | GGI | 3.181,50 € | 3.136,24 € | Z7229A72B8 | 23 | 20-09-2019 | 2 |  
    | 36) | Trasloco uffici GERMANI-TRENTO | TIFP | 2.180,00 € | 2.180,00 € | ZE011BF871 |  | 28-11-2014 | 1 |  
    | 35) | ODA 1739607 | TIFP | 133,45 € | 133,45 € | Z2D11E4C5D |  | 26-11-2014 | 1 |  
    | 34) | apparecchi telefoia mobile e accessori | GSSI | 2.132,23 € | 2.132,23 € | Z740B307E7 |  | 12-08-2013 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8985 di 8988 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |