|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10323 di 10327 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 69) | ODA 1992776 | TIFP | 60,00 € | 60,00 € | Z0F13A862D |  | 24-03-2015 | 1 |  
    | 69) | TONER STAMPANTI LASER GSSI | GSSI | 2.010,00 € | 2.010,00 € | ZF20C5DA8D |  | 14-11-2013 | 3 |  
    | 68) | Acquisto lastre in plexiglass per formare barriere anti-Covid tra scrivanie | GGI | 1.080,00 € | 1.080,00 € | Z1C2EA9B4D | 23 | 23-10-2020 | 1 |  
    | 68) | ODA 1997937 Oscilloscope | TIFP | 7.250,00 € | 7.250,00 € | Z1513B0646 |  | 19-03-2015 | 1 |  
    | 68) | SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO GSSI | GSSI | 403,00 € | 403,00 € | ZCF0C510F2 |  | 13-11-2013 | 1 |  
    | 67) | Toner per stampanti vari modelli in uso al GGI | GGI | 1.292,70 € | 1.292,70 € | ZCC2E98343 | 23 | 22-10-2020 | 1 |  
    | 67) | ODA MEPA 1997541 | TIFP | 4.880,00 € | 4.880,00 € | Z1813B0715 |  | 17-03-2015 | 1 |  
    | 67) | servizio di ristoro inaugurazion anno accademico GSSI | GSSI | 2.560,00 € | 2.560,00 € | ZAE0C19F6F |  | 12-11-2013 | 1 |  
    | 66) | SERVIZIO FOTOGRAFICO INAUGURAZIONE ANNO ACCAEMICO 2013 GSSI | GSSI | 200,00 € | 200,00 € | Z440C51895 |  | 11-11-2013 | 1 |  
    | 66) | ODA mepa 1954217 | TIFP | 160,00 € | 160,00 € | ZAD1362201 |  | 26-02-2015 | 1 |  
    | 65) | TD MEPA 1398436 | GGI | 8.395,00 € | 8.395,00 € | Z0D2E2B283 | 23 | 30-09-2020 | 1 |  
    | 65) | Libri per biblioteca GSSI | GSSI | 808,00 € | 808,00 € | Z0D0A3CA4F |  | 06-11-2013 | 1 |  
    | 65) | RDO 752856 | TIFP | 929,23 € | 918,80 € | Z9D13103B5 |  | 20-02-2015 | 1 |  
    | 64) | 3 Notebook con contratto nazionale TestPoint lotto 1 preordine 1242 per lavoro a... | GGI | 4.352,00 € | 4.352,00 € | 8097805814 | 01 | 14-09-2020 | 1 |  
    | 64) | dispositivi di protezione individuale ed attrezzature di equipaggiamento | GSSI | 2.844,13 € | 2.844,13 € | Z170BF324C |  | 31-10-2013 | 1 |  
    | 64) | 9431013 weldable Power Item Ref PBHV10-25C | TIFP | 827,00 € | 827,00 € | Z32132277B |  | 21-01-2015 | 1 |  
    | 63) | Presa in carico e gestione delle pagine web del Centro GGI e del relativo databa... | GGI | 4.560,00 € | 2.400,00 € | Z472D3C2A1 | 23 | 28-07-2020 | 1 |  
    | 63) | FORNITURA BUONI PASTO | GSSI | 18.796,83 € | 18.796,83 € | ZAF0C3C8B0 |  | 06-11-2013 | 1 |  
    | 63) | ODA Me.pa. 1919232 | TIFP | 6.820,00 € | 6.820,00 € | Z0A132B993 |  | 13-02-2015 | 1 |  
    | 62) | Corso di lingua Inglese per il personale afferente alla sezione GGI | GGI | 3.170,00 € | 3.170,00 € | Z102D4A5FB | 23 | 28-07-2020 | 1 |  
    | 62) | PIANO IN LEGNO PER TAVOLO BIBLIOTECA GSSI | GSSI | 2.350,00 € | 2.350,00 € | Z1COBDA1A7 |  | 14-10-2013 | 1 |  
    | 62) | ODA mepa 1914783 | TIFP | 86,00 € | 86,00 € | Z2013248DE |  | 13-02-2015 | 1 |  
    | 61) | POSTAZIONE RECEPTION SEDE GSSI | GSSI | 6.780,00 € | 6.780,00 € | ZE40BCF126 |  | 14-10-2013 | 1 |  
    | 61) | ODA MEPA 1895079 | TIFP | 344,00 € | 344,00 € | Z7F12F97B6 |  | 03-02-2015 | 1 |  
    | 60) | Traduzione IT > EN e Revisione EN di n. 160 cartelle della rivista "Il Colle di ... | GGI | 2.640,00 € | 2.733,00 € | ZBC2D065F0 | 23 | 22-06-2020 | 1 |  
    | 60) | FORNITURA OIANTE IN VASO SEDE GSSI | GSSI | 2.700,00 € | 2.700,00 € | Z1F0B92F28 |  | 09-10-2013 | 1 |  
    | 60) | ODA me.pa. Iphone 6 64gb 1890125 | TIFP | 750,00 € | 712,50 € | Z0812F97FE |  | 30-01-2015 | 1 |  
    | 59) | Acquisti di n. 2 Notebook (come da scheda allegata) per le attività di segreter... | GGI | 2.106,00 € | 2.106,00 € | 8097805814 | 01 | 03-06-2020 | 1 |  
    | 59) | PUBBLICAZIONE COMPANY PROFILE E SERVIZIO ALERT BORSE DI STUDIO ISCRITTI UNIVERSI... | GSSI | 3.195,00 € | 3.195,00 € | ZB50BE8FF7 |  | 15-10-2013 | 1 |  
    | 59) | RIF. VS OFFERTA  DEL 17/12/2014 | TIFP | 9.700,00 € | 9.700,00 € | Z67123A024 |  | 23-12-2014 | 1 |  
    | 58) | Acquisto PC Desktop ThinkCentre M920t Tower + a monitor 27" + accessori per la s... | GGI | 875,00 € | 874,85 € | 8097852EDB | 01 | 26-05-2020 | 1 |  
    | 58) | SERVIZI DI TRASPORTO CVI MEETING | GSSI | 890,00 € | 924,76 € | Z160BAC1AA |  | 27-09-2013 | 1 |  
    | 58) | Rif vs offert n. 8484.2 del 18/12/2014 | TIFP | 3.135,70 € | 3.135,70 € | ZAA1239F92 |  | 22-12-2014 | 1 |  
    | 57) | RIF VS OFFERTA  DEL 18/12/2014 | TIFP | 1.768,00 € | 1.768,00 € | ZA9125700B |  | 18-12-2014 | 1 |  
    | 57) | CESTINO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A TRE SETTORI | GGI | 960,00 € | 960,00 € | Z322BF7F31 | 23 | 14-02-2020 | 1 |  
    | 56) | PRANZO SALUTO ALLIEVI | GSSI | 300,00 € | 300,00 € | ZAE0BE213F |  | 11-10-2013 | 1 |  
    | 56) | RIF VS QUOTAZIONE Q73B60E | TIFP | 1.177,77 € | 1.254,48 € | ZC7121E946 |  | 18-12-2014 | 1 |  
    | 55) | Fornitura e montaggio sistema di aspirazione per espulsione fumi e vapori dal lo... | GGI | 4.750,00 € | 4.750,00 € | ZC22BAF3F3 | 23 | 31-01-2020 | 1 |  
    | 55) | ALLOGGIO ALLIEVI E DOCENTI CORSI GSSI | GSSI | 12.545,45 € | 13.727,27 € | ZDD0BD4781 |  | 09-10-2013 | 1 |  
    | 55) | ODA me.pa. 1806590 | TIFP | 1.620,00 € | 1.620,00 € | Z6F124CA66 |  | 18-12-2014 | 1 |  
    | 54) | TeamViewer 14 Premium. Abbonamento annuale. Licenza software multiutente. 1 uten... | GGI | 664,50 € | 664,50 € | ZE42BA71E3 | 23 | 24-01-2020 | 1 |  
    | 54) | ETICHETTATRICE E NASTRI ETICHETTE PER INVENTARIO | GSSI | 330,50 € | 330,50 € | ZED0BCE2E8 |  | 07-10-2013 | 1 |  
    | 54) | ODA me.p.a 1815175 | TIFP | 462,40 € | 462,40 € | Z3E125E937 |  | 18-12-2014 | 1 |  
    | 53) | Servizio Catering Per I Pasti Dei Partecipanti Alle Scuole Ggi 2020 | GGI | 30.030,00 € | 24.457,51 € | Z512A7BBE5 | 08 | 14-01-2020 | 7 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10323 di 10327 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |