|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8505 di 8515 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 173) | STAMPE BADGES | GSSI | 30,06 € | 0,00 € | ZF5116087E |  | 24-10-2014 | 1 |  
    | 172) | ODA 2495643 | TIFP | 951,00 € | 951,00 € | Z9C1706246 |  | 16-11-2015 | 1 |  
    | 172) | Sviluppo del sito del Centro GGI frontend in php e Sviluppo del nuovo "PEE" (bee... | GGI | 19.000,00 € | 0,00 € | Z0E38837B3 | 23 | 20-12-2022 | 1 |  
    | 172) | TONER X STAMPANTE XEROX 6280 MEPA | PRESID | 1.290,00 € | 1.225,50 € | ZA610E8808 |  | 30-09-2014 | 1 |  
    | 172) | TENDE NUOVO EDIFICIO GSSI | GSSI | 7.790,43 € | 7.790,43 € | ZD110FA918 |  | 24-10-2014 | 1 |  
    | 171) | RDO 1001552 | TIFP | 500,00 € | 500,00 € | ZF216ECC02 |  | 11-11-2015 | 1 |  
    | 171) | Servizio catering per gli ospiti delle scuole GGI 2023 - Periodo 9 Gennaio - 31 ... | GGI | 36.172,50 € | 0,00 € | ZAF38B8DF1 | 23 | 19-12-2022 | 1 |  
    | 171) | ALLESTIMENTO STAND ORDINE MEPA | PRESID | 13.500,00 € | 12.825,00 € | Z0210D8616 |  | 30-09-2014 | 1 |  
    | 170) | ODA 2440755 | TIFP | 2.216,65 € | 2.216,65 € | Z1916AF5EB |  | 28-10-2015 | 1 |  
    | 170) | Servizi di Supporto alla logistica e trasporto delle opere e materiale per produ... | GGI | 3.000,00 € | 0,00 € | Z4738B9A1C | 23 | 14-12-2022 | 1 |  
    | 170) | SETUP E ALLESTIMENTO MOSTRA SAN PAOLO BRASIL | PRESID | 3.120,00 € | 3.120,00 € | ZE71046690 |  | 31-07-2014 | 1 |  
    | 170) | Videosoveglianza nuovo edificio | GSSI | 16.199,61 € | 16.199,61 € | Z141131E80 |  | 24-10-2014 | 1 |  
    | 169) | integrazione OR 148 | PRESID | 2.000,00 € | 1.600,00 € | ZC60F96F69 |  | 29-07-2014 | 1 |  
    | 169) | Traduzioni dall'italiano all'inglese e revisione della rivista del "Il colle di ... | GGI | 1.920,00 € | 0,00 € | ZE138B5CAB | 23 | 30-11-2022 | 1 |  
    | 169) | pc allievi secondo anno | GSSI | 18.300,00 € | 18.300,00 € | Z541123E8E |  | 21-10-2014 | 1 |  
    | 168) | consulenza acustica mostra "balle di scienza" | PRESID | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Z140F96D84 |  | 28-07-2014 | 1 |  
    | 168) | RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVAMENTE AL LOTTO 2 PC DESKTOP E LORO ACCESSORI PER T... | GGI | 2.782,50 € | 0,00 € | 9289233592 | 26 | 29-11-2022 | 1 |  
    | 168) | Apparecchiature per rete wireless nuovo edificio GSSI | GSSI | 19.525,00 € | 19.525,00 € | ZEB1136B14 |  | 20-10-2014 | 1 |  
    | 167) | ODA 2482252 | TIFP | 2.683,00 € | 2.683,00 € | ZA416F7B14 |  | 06-11-2015 | 1 |  
    | 167) | Rinnovo del contratto CIG 8097805814 stipulato con la TEST POINT S.r.l. UNIPERSO... | GGI | 1.447,00 € | 0,00 € | 8968383FC3 | 26 | 29-11-2022 | 1 |  
    | 167) | Postazione di lavoro completa di monitor e servizio trasporto a/r periodo dal 22... | GSSI | 3.095,00 € | 3.095,00 € | ZA8114EB03 |  | 21-10-2014 | 1 |  
    | 167) | riprese mostra balle di scienza | PRESID | 2.418,03 € | 2.418,03 € | ZAB0F96EFF |  | 28-07-2014 | 1 |  
    | 166) | progetto didattico mostra "balle di scienza" | PRESID | 5.500,00 € | 5.500,00 € | ZDD0F96FBA |  | 28-07-2014 | 1 |  
    | 166) | Alloggi presso Hotel VILLA CARLOTTA (SIAM Srl) per gli ospiti delle scuole GGI p... | GGI | 33.099,00 € | 0,00 € | Z6D388873B | 23 | 23-11-2022 | 1 |  
    | 166) | Postazione di lavoro completa di monitor e servizio trasporto a/r periodo dal 22... | GSSI | 12.402,91 € | 12.402,91 € | ZA8114EB03 |  | 20-10-2014 | 1 |  
    | 165) | ODA 2484455 (PRELIMINARE ODA 2400008) | TIFP | 4.137,79 € | 4.136,79 € | Z39166C9FD |  | 06-11-2015 | 1 |  
    | 165) | Corso di lingua Inglese Livelli A2 e B1 per il personale dipendente. | GGI | 3.072,00 € | 0,00 € | ZE338884B8 | 23 | 16-11-2022 | 1 |  
    | 165) | Acquisto bollettini filatetici | PRESID | 2.311,00 € | 2.310,01 € | ZE6101A847 |  | 24-07-2014 | 1 |  
    | 164) | ODA 2476865 | TIFP | 644,40 € | 644,40 € | Z9E16EFAFB |  | 05-11-2015 | 1 |  
    | 164) | Alloggi presso Hotel VILLA CARLOTTA (SIAM Srl) per gli ospiti delle scuole GGI p... | GGI | 32.450,00 € | 0,00 € | Z0238886D3 | 23 | 16-11-2022 | 1 |  
    | 164) | sostituzione batterie gruppo continuit UPS | PRESID | 2.150,00 € | 2.150,40 € | ZI80FA7D34 |  | 04-07-2014 | 1 |  
    | 163) | Acquisto di Penne Touch screen per gli ospiti delle scuole e workshop GGI del 20... | GGI | 900,00 € | 900,00 € | ZE9384D916 | 23 | 04-11-2022 | 1 |  
    | 163) | rinnovo abbonamento mediaddress | PRESID | 1.529,12 € | 1.529,12 € | ZF10F8A833 |  | 11-06-2014 | 1 |  
    | 162) | ODA 2461590 | TIFP | 654,42 € | 654,42 € | Z3A16DD45C |  | 04-11-2015 | 1 |  
    | 162) | Gadget per gli studenti delle scuole GGI e per gli ospiti dei workshop per il 20... | GGI | 3.948,00 € | 3.948,00 € | Z213816A9B | 23 | 21-10-2022 | 1 |  
    | 162) | Servizio postale "Posta Pick Up Light Standard" | GSSI | 240,00 € | 240,00 € | ZA21120C01 |  | 08-10-2014 | 1 |  
    | 162) | PARTECIPAZIONE CON RIVISTA ASIMMETRIE SALONE LIBRO TORINO | PRESID | 4.013,64 € | 4.375,71 € | Z4F0E1C174 |  | 24-04-2014 | 1 |  
    | 161) | Rif. Proposta Locazione 2153/tn | TIFP | 78,00 € | 78,00 € | Z7E16EE0B5 |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 161) | Acquisto vaschette recupero toner phaser 7500 | GGI | 327,30 € | 327,30 € | ZC7378267E | 23 | 05-09-2022 | 1 |  
    | 161) | P73-06169 Win.Server 2012 R2 Standard OEM - DVD - 64-bit - Italiano | GSSI | 530,91 € | 530,91 € | Z09110393E |  | 02-10-2014 | 1 |  
    | 161) | CORSO FORMATIVO Personale Ufficio Comunicazione INFN | PRESID | 11.410,00 € | 11.410,00 € | Z7COED84D6 |  | 23-04-2014 | 1 |  
    | 160) | OFFERTA 271015-02-I del 27/ottobre/2015 | TIFP | 1.780,00 € | 1.780,00 € | Z3A16B0A94 |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 160) | Servizio catering per i 45 partecipanti dei workshop GGI dal 22 agosto al 4 nove... | GGI | 29.950,00 € | 47.651,75 € | Z0C373383B | 23 | 17-08-2022 | 1 |  
    | 160) | RINNOVO SERVIZIO MONITORAGGIO RADIO-TV | PRESID | 1.328,00 € | 1.328,00 € | Z220EA7B94 |  | 18-04-2014 | 1 |  
    | 159) | Rif. 27N015 - 27 october 2015 | TIFP | 13.078,00 € | 13.078,00 € | ZC216B322D |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 159) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Ognis... | GGI | 12.155,00 € | 24.432,35 € | ZEB370592D | 23 | 08-08-2022 | 1 |  
    | 159) | SERVIZI ANSA POLITICA E CRONACA | PRESID | 8.137,00 € | 7.726,38 € | ZA80E297A7 |  | 04-04-2014 | 1 |  
    | 159) | REPORTAGE VIDEO SHARPER-NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI | GSSI | 700,00 € | 700,00 € | Z5710F0EA2 |  | 24-09-2014 | 1 |  
    | 158) | STAMPA PANNELLI RIPRODUZIONI PER RETROSPETTIVA OFF-SITE ART PER SHARPER-NOTTE EU... | GSSI | 1.722,00 € | 1.722,00 € | Z5210F161C |  | 24-09-2014 | 1 |  
    | 158) | Acquisto Buoni Pasto elettronici in convenzione CONSIP per i dipendenti e gli as... | GGI | 23.800,00 € | 5.668,74 € | 799005739F ZCB374AB58
 | 26 | 08-08-2022 | 1 |  
    | 158) | RINNOVO CASELLE PEC INFN | PRESID | 1.380,00 € | 1.380,00 € | Z890E91604 |  | 04-04-2014 | 1 |  
    | 157) | ODA 2471738 | TIFP | 1.469,00 € | 1.469,00 € | Z8B16E92D5 |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 157) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 (Clas... | GGI | 18.172,00 € | 22.784,46 € | Z2937058DA | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 157) | Catering convegno What Next 7/8 aprile 2014 | PRESID | 27.600,00 € | 30.800,00 € | ZE10E97454 |  | 02-04-2014 | 1 |  
    | 157) | STAMPE PIEGHEVOLI PER "SHARPER-NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI" | GSSI | 450,00 € | 450,00 € | Z7810F4F6A |  | 24-09-2014 | 1 |  
    | 156) | ODA 2464886 | TIFP | 431,50 € | 431,50 € | Z1A16AFA1C |  | 30-10-2015 | 1 |  
    | 156) | Alloggi per i partecipanti ai workshop GGI del periodo Agosto-Ottobre 2022 Resid... | GGI | 10.800,00 € | 11.498,98 € | Z7237059E6 | 23 | 22-07-2022 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8505 di 8515 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |