|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9135 di 9143 (484552 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 137) | ACQUISTO CANCELLERIA RDO 538302 MEPA | GSSI | 5.720,00 € | 5.720,00 € | ZA30FF49F0 |  | 22-07-2014 | 1 |  
    | 136) | ODA 2409877 | TIFP | 117,06 € | 117,06 € | Z52167C7CE |  | 14-10-2015 | 1 |  
    | 136) | Implementazione dell'impianto di videoconferenze presso Villa Il Gioiello ad Arc... | GGI | 1.000,00 € | 1.000,00 € | ZDA35D1D95 | 23 | 20-04-2022 | 1 |  
    | 136) | libro+DVD itis Galileo | PRESID | 5.400,00 € | 5.400,00 € | Z060C2F95C |  | 03-12-2013 | 1 |  
    | 136) | ARMADIO SICUREZZA BLINDATO | GSSI | 749,00 € | 749,00 € | Z8A101D031 |  | 10-07-2014 | 1 |  
    | 135) | RDO 964773 | TIFP | 380,00 € | 380,00 € | Z0D1666BC5 |  | 09-10-2015 | 1 |  
    | 135) | Cena sociale per i partecipanti alla GGI Medal del 22 aprile 2022. | GGI | 1.363,50 € | 1.363,50 € | ZBB35D1F34 | 23 | 20-04-2022 | 1 |  
    | 135) | partnership 2014 | PRESID | 7.000,00 € | 7.000,00 € | Z230C865AD |  | 03-12-2013 | 1 |  
    | 135) | REALIZZAZIONE VIDEO SPOT ISTITUZIONALE GSSI | GSSI | 3.442,00 € | 3.442,00 € | Z780FAA6C4 |  | 03-07-2014 | 1 |  
    | 134) | ODA 2395571 | TIFP | 4.614,32 € | 4.614,32 € | Z7A165A5AE |  | 08-10-2015 | 1 |  
    | 134) | EDITING, IMPAGINAZIONE, STAMPA E PUBBLICAZIONE VOLUMI "UN'AGENDA URBANA PER L'IT... | GSSI | 15.600,00 € | 18.600,00 € | Z640FE041C |  | 27-06-2014 | 1 |  
    | 134) | lavorazione materiali audiovisivi | PRESID | 18.000,00 € | 18.000,00 € | ZD30C76626 |  | 03-12-2013 | 1 |  
    | 134) | Blocchi notes bristol per le necessità delle scuole e workshops del 2022 - ODA ... | GGI | 695,84 € | 696,72 € | Z7935DEDC5 | 23 | 08-04-2022 | 1 |  
    | 133) | ODA 2401693 | TIFP | 223,50 € | 223,50 € | Z8E1670141 |  | 08-10-2015 | 1 |  
    | 133) | Cena sociale per i partecipanti al New horizons for (no-)horizon physics: from g... | GGI | 1.818,00 € | 1.636,36 € | Z5635A9536 | 23 | 29-03-2022 | 1 |  
    | 133) | catering mostra Memoria Futuro | PRESID | 3.913,05 € | 3.913,05 € | Z630C1C8FD |  | 27-11-2013 | 1 |  
    | 133) | Servizio trasporto iscritti corso formazione Infn 24 giu 2014 | GSSI | 595,00 € | 595,00 € | Z4F0FAFAD2 |  | 19-06-2014 | 1 |  
    | 132) | Alloggi presso VILLA CARLOTTA (SIAM Srl) per i partecipanti ai workshop GGI del ... | GGI | 12.735,00 € | 20.046,09 € | ZCE359FD3A | 23 | 23-03-2022 | 1 |  
    | 132) | CANCELLERIA | GSSI | 351,10 € | 245,80 € | ZB70FADA10 |  | 16-06-2014 | 1 |  
    | 131) | RIF VS PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA OA/OA-6.2 | TIFP | 400,00 € | 439,34 € | ZEB14AB039 | 23 | 08-06-2015 | 1 |  
    | 131) | Alloggi presso "POGGIO IMPERIALE APARTMENTS" per gli ospiti dei workshop GGI del... | GGI | 23.019,00 € | 15.844,58 € | Z053546C5B | 23 | 21-03-2022 | 1 |  
    | 131) | manutenzione centralino | PRESID | 1.300,00 € | 1.300,00 € | Z020A41E9B |  | 19-11-2013 | 1 |  
    | 131) | Portatile Calafati | GSSI | 2.395,00 € | 2.395,00 € | ZD60F8FC1B |  | 06-06-2014 | 1 |  
    | 130) | ODA 2388270 | TIFP | 466,97 € | 466,89 € | Z18165A1D1 |  | 02-10-2015 | 1 |  
    | 130) | Alloggi presso "VILLA BETANIA" (Ognissanti SRL) per gli ospiti dei workshop GGI ... | GGI | 23.169,00 € | 13.812,71 € | ZC8353FA3C | 23 | 21-03-2022 | 1 |  
    | 130) | impianto di amplificazione GSM/UMTS Uffici Presidenza | PRESID | 9.000,00 € | 9.000,00 € | Z2F078BD33 |  | 19-11-2013 | 1 |  
    | 129) | ODA 2384224 | TIFP | 730,05 € | 730,01 € | Z861654BC5 |  | 02-10-2015 | 1 |  
    | 129) | Alloggi presso "CLASSIC HOTEL VILLA KRAFT" per gli ospiti dei workshop GGI del p... | GGI | 23.169,00 € | 23.504,05 € | Z1A353FA66 | 23 | 17-03-2022 | 1 |  
    | 129) | manutenzione sito web lhcitalia | PRESID | 450,00 € | 450,00 € | Z0C0C3AB76 |  | 19-11-2013 | 1 |  
    | 129) | MATERIALE DI CALCOLO | GSSI | 3.790,01 € | 3.790,16 € | ZF90F3614F |  | 05-06-2014 | 1 |  
    | 128) | ODA 2387232 | TIFP | 124,55 € | 124,55 € | Z7A165864E |  | 02-10-2015 | 1 |  
    | 128) | Alloggi presso "VILLA AGAPE E ART HOTEL" (SOGES SRL) per gli ospiti dei workshop... | GGI | 23.289,00 € | 7.268,62 € | Z033543002 | 23 | 17-03-2022 | 1 |  
    | 128) | Mostra "Quello che non so" | PRESID | 12.825,00 € | 12.825,00 € | ZF80BF5A5A |  | 18-11-2013 | 1 |  
    | 127) | RDO 945940 | TIFP | 600,00 € | 600,00 € | Z7315F405F |  | 01-10-2015 | 1 |  
    | 127) | Sostituzione radiomicrofoni e trasmettitori aule A e B del Garbasso Arcetri e va... | GGI | 2.400,00 € | 1.980,00 € | Z3F35868F8 | 23 | 17-03-2022 | 1 |  
    | 127) | rassegna stampa anno 2014 | PRESID | 5.884,00 € | 5.884,00 € | Z730C537E1 |  | 18-11-2013 | 1 |  
    | 127) | TRASPORTO SPEAKERS E DOCENTI CONVEGNO URBAN STUDIES "L'AGENDA URBANA" | GSSI | 1.060,00 € | 1.370,00 € | Z8F0F50DA3 |  | 22-05-2014 | 1 |  
    | 126) | Servizi di traduzione e proofreading dottorato Urban Studies | GSSI | 8.000,00 € | 8.000,00 € | Z5E0EFFDFA |  | 20-05-2014 | 1 |  
    | 126) | Upgrade alla licenza ZOOM del GGI "Large Meeting" da 1000 utenti valida fino ad ... | GGI | 640,00 € | 640,00 € | ZC23517D46 | 23 | 22-02-2022 | 1 |  
    | 126) | riparazione mackbook air | PRESID | 390,00 € | 390,00 € | ZF80C4F6BD |  | 18-11-2013 | 1 |  
    | 125) | ODA 2357555 | TIFP | 309,00 € | 309,00 € | ZE21628F05 |  | 29-09-2015 | 1 |  
    | 125) | sand artist spettacolo Quello che non so | PRESID | 3.414,30 € | 3.670,54 € | Z390B7DF00 |  | 12-11-2013 | 1 |  
    | 125) | Servizio di noleggio distributore acqua, acquisto ricariche CO2 e manutenzione a... | GGI | 848,00 € | 719,00 € | Z573459497 | 23 | 21-01-2022 | 1 |  
    | 125) | Polycom Group Series 500 - RealPresence Group 500-720p | GSSI | 7.313,00 € | 7.313,00 € | ZC00F44906 |  | 20-05-2014 | 1 |  
    | 124) | Notebook asus con accessori per studenti postdoc | GSSI | 7.720,00 € | 7.720,00 € | Z0C0F40EB4 |  | 20-05-2014 | 1 |  
    | 124) | Conduzione evento "Quello che non so" | PRESID | 2.392,00 € | 2.392,00 € | Z6D0B7DF4A |  | 28-10-2013 | 0 |  
    | 124) | Installazione e gestione distributore automatico di bevande calde per gli ospiti... | GGI | 1.760,00 € | 3.040,15 € | Z9F3459368 | 23 | 21-01-2022 | 1 |  
    | 123) | ODA 2370537 | TIFP | 43,06 € | 0,00 € | Z591641C71 |  | 29-09-2015 | 1 |  
    | 123) | servizio facchinaggio | PRESID | 466,40 € | 466,40 € | Z420BB90A3 |  | 14-10-2013 | 1 |  
    | 123) | Servizio di prenotazione per i workshop GGI d'autunno, scuola Laces e Meeting Av... | GGI | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Z09332EC4B | 23 | 31-12-2021 | 1 |  
    | 123) | Mathematica Std - Academic Site license (12 mesi) | GSSI | 8.602,00 € | 8.602,00 € | ZBB0F3BA7D |  | 20-05-2014 | 1 |  
    | 122) | Schede di elettronica (gara del 22 giugno 2015) | TIFP | 128,48 € | 128,48 € | ZB2150DD10 |  | 29-09-2015 | 1 |  
    | 122) | FESTIVAL DELLA SCIENZA | PRESID | 2.700,00 € | 2.850,00 € | Z2F0B7DE44 |  | 11-10-2013 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9135 di 9143 (484552 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |