|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7562 di 9516 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4624) | COMPASS Common Fund for 2019 | TS | 28.925,00 € | 28.979,05 € | TNC | 23 | 08-05-2019 | 197 |  
    | 4624) | Acquisti informatici (seconda tornata) | RM2 | 1.505,86 € | 0,00 € | B2708BE734 | 23 | 25-07-2024 | 1 |  
    | 4624) | Acquisto di fotomoltiplicatori | MIB | 4.950,00 € | 0,00 € | B10B2BB029 | 23 | 19-04-2024 | 1 |  
    | 4624) | Filtro di linea 16A, 1 fase 250V | PG | 14,85 € | 0,00 € | 9306635E25 | 26 | 07-05-2025 | 1 |  
    | 4624) | Grezzi di alluminio per realizzazioni meccaniche per prototipo Cherenkov
CCNL: C... | FE | 3.451,60 € | 0,00 € | B83FA83497 | 23 | 25-09-2025 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7562 di 9516 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |