|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10643 di 13481 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4678) | RD51 COMMON FUND CONTRIBUTION 2019 | TS | 18.200,00 € | 18.616,77 € | TNC | 23 | 05-07-2019 | 197 |  
    | 4678) | switch (Chiarusi-km3) | BO | 2.876,00 € | 2.876,00 € | ZE81AA6168 | 08 | 05-08-2016 | 1 |  
    | 4678) | CIRCUITI | BA | 510,00 € | 510,00 € | Z601543671 |  | 06-07-2015 | 1 |  
    | 4678) | CAMPIONATURA CIRCUITI STAMPATI | PD | 970,00 € | 970,00 € | ZAC152D84F |  | 16-07-2015 | 1 |  
    | 4678) | catering x conferenza del 13-16 ottobre 2015 c7o GGI ad Arcetri x 60 ps | FI | 5.280,00 € | 5.280,00 € | ZD016295EF |  | 02-10-2015 | 1 |  
    | 4678) | Manutenzione ascensori triennio 2014-2016 | LNL | 2.253,90 € | 5.638,62 € | ZB90BF60E7 |  | 06-02-2014 | 1 |  
    | 4678) | assistenza hardware | GE | 230,00 € | 230,00 € | ZDE0DBAEBC |  | 18-02-2014 | 1 |  
    | 4678) | Toner | NA | 204,64 € | 204,64 € | Z1A0C90216 |  | 26-11-2013 | 1 |  
    | 4678) | Servizio audio e video per inaugurazione XENON1T - ORDINE MEPA 2487262 | LNGS | 1.400,00 € | 1.400,00 € | ZDF16F7278 |  | 24-11-2015 | 1 |  
    | 4678) | allestimento mostra su B. pontecorvo | PI | 15.000,00 € | 15.000,00 € | ZCD0A501E2 |  | 05-08-2013 | 1 |  
    | 4678) | INCREMENTO TEAM ACCOUNT CERN T231600 - ALICE | CT | 2.271,26 € | 2.262,45 € | ZB71E4D1EB | 23 | 13-10-2017 | 1 |  
    | 4678) | Pendrive 128GB USB 3.0 Lexar JD P20 e Kingston DT-SE9G2 | MI | 140,31 € | 140,31 € | Z3918E68F0 
 | 23 | 14-03-2016 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10643 di 13481 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |