|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7948 di 10111 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4714) | SPESE VARIE TEAM T127900C/O CERN settembre-dicembre 2019 | TS | 8.000,00 € | 14.853,60 € | TNC | 23 | 01-10-2019 | 197 |  
    | 4713) | CONTRIBUTO SCUOLA OLIMPIADI FISICA (SPESE GEN. - AMADEI) | BO | 2.000,00 € | 0,00 € | ZA41B5F4AF |  | 06-10-2016 | 1 |  
    | 4713) | Servizio di catering per il giorno 15 settembre 
per visita del direttore genera... | PG | 1.155,00 € | 0,00 € | B8392669D5 | 23 | 29-09-2025 | 1 |  
    | 4713) | MAT.LE DI CONSUMO OFFICINA MECCANICA | PD | 594,21 € | 594,21 € | Z1E15F3926 |  | 22-09-2015 | 1 |  
    | 4713) | TERMOIGROMETRO | BA | 144,53 € | 144,53 € | Z7B158BBCF |  | 28-07-2015 | 1 |  
    | 4713) | Punte,mandrino precisione,ganasce,mini cacciaviti,sistema illuminazione,tubetti ... | MI | 1.121,84 € | 1.121,84 € | ZCB19390C8 
 | 23 | 11-04-2016 | 1 |  
    | 4713) | ordine cumulativo materiale vario | FI | 726,00 € | 726,00 € | zdb167a332 |  | 13-10-2015 | 1 |  
    | 4713) | Lastre e barre in PVC | GE | 2.797,88 € | 2.820,28 € | Z3C0DC23DE |  | 04-03-2014 | 1 |  
    | 4713) | Dischi aggiuntivi | LNL | 1.290,00 € | 1.290,00 € | Z280DD1493 |  | 18-02-2014 | 1 |  
    | 4713) | Valvola gate | NA | 1.456,56 € | 1.456,56 € | Z4F0C6EC4A |  | 28-11-2013 | 1 |  
    | 4713) | . | PI | 1.130,00 € | 1.139,34 € | ZF90B6F66A |  | 16-09-2013 | 1 |  
    | 4713) | Materiale informatico di consumo come da dettaglio offerta allegato - RdO Mepa  ... | LNGS | 1.771,00 € | 1.771,00 € | ZC216F3F83 |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4713) | PUBBLICAZIONI | ME | 504,00 € | 0,00 € | Z2E205A9C5 
 | 23 | 08-11-2017 | 1 |  
    | 4713) | noleggio a 60 mesi fotocopiatore per Segr. Direzione | TS | 109,50 € | 0,00 € | Z8D29B0E0C | 26 | 01-10-2019 | 1 |  
    | 4713) | Server HP per centro di calcolo | RM2 | 9.900,00 € | 0,00 € | B0DA5C8A78 B437044DD8
 | 26 | 19-11-2024 | 1 |  
    | 4713) | Riparazione Display MacBook Pro 16" di Alessio Ghezzi | MIB | 757,38 € | 757,38 € | B32903141F | 23 | 25-09-2024 | 1 |  
    | 4713) | 15 thin silicon wafer | TO | 6.555,00 € | 6.360,00 € | Z0F16FA15B |  | 21-11-2015 | 1 |  
    | 4712) | SPESE VARIE TEAM T273910 C/O CERN agosto-dicembre 2019 | TS | 3.000,00 € | 2.931,19 € | TNC | 23 | 01-10-2019 | 197 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7948 di 10111 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |