|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7769 di 9905 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4724) | Rinnovo membership Europractice e manutenzione licenze software | TS | 4.280,00 € | 4.280,00 € | ZEA2A08F89 | 04 | 10-10-2019 | 1 |  
    | 4724) | Cavo coassiale a connettori misti | MIB | 82,63 € | 82,63 € | 93066667BC | 26 | 14-10-2024 | 1 |  
    | 4724) | Assistenza tecnica per "EPIC 2025 Collaboration Meeting" 21-24 Gennaio 2025 | RM2 | 2.580,00 € | 0,00 € | B464FFC03F | 23 | 25-11-2024 | 1 |  
    | 4724) | RIPARAZIONE DETECTOR CANBERRA | PD | 10.400,00 € | 10.400,00 € | Z1415F442E |  | 24-09-2015 | 1 |  
    | 4723) | FORNITURA PROFILATI ALLUM. (a seguito manif. interesse . Bellagamba - DOTAZ. 1) | BO | 2.007,94 € | 2.007,94 € | ZD81A53F30 | 08 | 13-10-2016 | 1 |  
    | 4723) | Acquisto nuova batteria per DAE | PG | 156,00 € | 127,87 € | B84D509962 | 23 | 08-10-2025 | 1 |  
    | 4723) | MAT.LE OTTICO DA LABORATORIO | PD | 442,84 € | 442,84 € | Z80163DD6B |  | 29-09-2015 | 1 |  
    | 4723) | Testa con rubinetto,adattatori,tubi inox,set guarnizioni,anelli centraggio e cla... | MI | 6.370,00 € | 6.370,00 € | Z0718C4907 
 | 04 | 19-04-2016 | 1 |  
    | 4723) | Fornitura di alloggi per ospiti GGI scuola Tools for String Phenomenology ? wi... | FI | 920,00 € | 918,08 € | Z2A125BD96 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4723) | memoria di massa | CT | 346,00 € | 283,61 € | ZAC20A5F64 
 | 23 | 27-11-2017 | 1 |  
    | 4723) | Manuntenzione software magazzino | GE | 633,35 € | 633,35 € | Z6D0DDF512 |  | 07-03-2014 | 1 |  
    | 4723) | Aggiornamenti+Assistenza sw "Progetto Integra" 2014 | LNL | 574,00 € | 574,00 € | Z480D45CD4 |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 4723) | HDD | NA | 763,57 € | 760,39 € | Z0A0C94654 |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4723) | coffee break e cena sociale | PI | 6.490,00 € | 5.324,00 € | Z6D0B886F3 |  | 17-09-2013 | 1 |  
    | 4723) | porta cuvette per irraggiamenti con fasci di ioni carbonio | ISS | 540,00 € | 540,00 € | Z1D0C78679 |  | 27-11-2013 | 1 |  
    | 4723) | SCHEDA  OFFERTA 289/15 BIS | BA | 1.050,00 € | 1.050,00 € | Z5215DE72D |  | 07-09-2015 | 1 |  
    | 4723) | due Radon monitors per monitoraggio nei laboratori sotterranei dei LNGS - ORDINE... | LNGS | 13.700,00 € | 13.700,00 € | Z1D17043F7 |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4723) | materiale ottico | TS | 1.395,00 € | 1.701,90 € | Z6D29E0812 | 23 | 09-10-2019 | 1 |  
    | 4723) | Set cacciaviti per sala cluster | MIB | 59,96 € | 59,96 € | 9306687910 | 26 | 10-10-2024 | 1 |  
    | 4723) | Monitor LG 34WP75CP | RM2 | 399,00 € | 0,00 € | B4669F5F28 | 23 | 22-11-2024 | 1 |  
    | 4723) | board da utilizzarsi per set-up test CHIPIX65 | TO | 202,83 € | 202,83 € | Z3C170F9DD |  | 22-11-2015 | 1 |  
    | 4722) | ODA SUL MEPA N. 3208441 Set toner x stamp. ) VALIERI - COSMO WNEXT | BO | 710,68 € | 710,68 € | Z651B7D1DC | 23 | 13-10-2016 | 1 |  
    | 4722) | CARRELLO PORTAFRIGO PER CAMERA A DIFFUSIONE DIDATTICA | TO | 370,00 € | 370,00 € | Z2E1732EC3 |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4722) | PORTATILI LENOVO IN CONVENZIONE CONSIP PORTATILI 13 LOTTO 2 | PD | 5.098,00 € | 5.098,00 € | Z9915F4D8E |  | 15-09-2015 | 1 |  
    | 4722) | Costruzione e montaggio circuiti stampati  MegAda2SAL78 | MI | 2.577,00 € | 2.577,00 € | ZF1195FAEA 
 |  | 18-04-2016 | 1 |  
    | 4722) | pellicole per misure dosimetriche | CT | 449,00 € | 368,03 € | Z7B2079621 
 | 23 | 27-11-2017 | 1 |  
    | 4722) | Fornitura di alloggi per ospiti GGI scuola Tools for String Phenomenology ? wi... | FI | 480,00 € | 472,50 € | ZDA125C1E2 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4722) | fornitura di piastrine HWS in invar per laboratorio Virgo | RM2 | 2.108,00 € | 0,00 € | B45749C78A | 23 | 22-11-2024 | 1 |  
    | 4722) | MONITOR MISURE DI ESPOSIZIONE AL RADON | NA | 1.164,00 € | 1.164,00 € | Z420C56194 |  | 25-11-2013 | 1 |  
    | 4722) | Personal Computer e monitor Samsung | PI | 527,17 € | 527,18 € | Z230B87BD4 |  | 18-09-2013 | 1 |  
    | 4722) | materiale elettronico di consumo da laboratorio - ORDINE MEPA 2501516 | LNGS | 772,76 € | 772,74 € | Z67170349D |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4722) | n. 1 ricarica bombola argon a nolo | TS | 69,36 € | 69,36 € | Z0E2331072 | 23 | 09-10-2019 | 1 |  
    | 4722) | Utensileria per laboratori e officine | MIB | 616,99 € | 616,98 € | 9306687910 | 26 | 10-10-2024 | 1 |  
    | 4722) | Manutenzione sistema NetApp 2014 | LNL | 2.928,00 € | 2.928,00 € | Z9C0D493D3 |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 4721) | PUBBLICAZIONI PROCEEDINGS SELF DI IFD2015 | TO | 1.500,00 € | 0,00 € | ZBD17053A3 |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4721) | Servizio di micro-foratura di piastrine HWS per il laboratorio Virgo | RM2 | 1.800,00 € | 0,00 € | B459742F49 | 23 | 22-11-2024 | 1 |  
    | 4721) | Riparazione notebook | MI | 187,00 € | 0,00 € | ZC918AF521 
 |  | 15-04-2016 | 1 |  
    | 4721) | Materiale per laboratorio | CT | 1.094,50 € | 897,13 € | Z1C20892FA 
 | 23 | 27-11-2017 | 1 |  
    | 4721) | Fornitura di alloggi per ospiti GGI scuola Tools for String Phenomenology ? wi... | FI | 3.150,00 € | 2.888,00 € | ZF1125BE47 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4721) | BARRE TONDE | LNL | 1.946,00 € | 2.374,12 € | Z6F0D514E2 |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 4721) | sdoganamento moduli calorimetro | GE | 85,35 € | 85,35 € |  |  | 20-02-2014 | - |  
    | 4721) | CMS - Prelievi di magazzino al CERN | NA | 450,00 € | 450,00 € |  |  | 28-11-2013 | - |  
    | 4721) | kit 10 fogli | RM1 | 428,22 € | 428,22 € | Z830C6CE2F |  | 19-11-2013 | 1 |  
    | 4721) | GASOLIO FURGONE SETTEMBRE 2016 - CONVENZIONE N. 2707716 | BO | 463,41 € | 463,41 € | Z7217EE7AD | 26 | 06-09-2016 | 1 |  
    | 4721) | SPEDIZIONE 2015 | BA | 315,30 € | 315,30 € | Z480DC8730 |  | 08-09-2015 | 1 |  
    | 4721) | Assistenza tecnica per riorganizzazione materiale Borex c/o capannone ex-cogefar... | LNGS | 10.465,00 € | 10.465,00 € | Z1F170814B |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4721) | 2019 annual rental of 1 high pressure steel cylinder | TS | 162,04 € | 148,80 € | ZD7298439F | 23 | 08-10-2019 | 1 |  
    | 4721) | Strumentazione scientifica | MIB | 517,97 € | 517,97 € | 9306679278 | 26 | 10-10-2024 | 1 |  
    | 4721) | MAT.LE DI CONSUMO OFFICINA MECCANICA | PD | 2.160,56 € | 2.160,56 € | Z01160A007 |  | 29-09-2015 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7769 di 9905 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |