|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8274 di 10551 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4729) | kit materiale elettrico | FI | 514,07 € | 514,07 € | Z38162A5D5 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4729) | CIRCUITI INTEGRATI SMD VARI | PD | 346,25 € | 346,08 € | Z8F160CE25 |  | 01-10-2015 | 1 |  
    | 4729) | Barre in alluminio | GE | 84,00 € | 93,00 € | Z530E216DA |  | 10-03-2014 | 1 |  
    | 4729) | materiale da laboratorio | CT | 1.316,40 € | 0,00 € | Z8620F8C8C 
 | 23 | 29-11-2017 | 1 |  
    | 4729) | ASSISTENZA TECNICA LOGBOOK | LNL | 1.050,00 € | 1.050,00 € | Z2F0DE68B9 |  | 24-02-2014 | 1 |  
    | 4729) | Cisco Wireless LAN Controller con 50 licenze | RM1 | 7.722,16 € | 7.722,16 € | ZE40C081F7 |  | 27-11-2013 | 1 |  
    | 4729) | Rivelatori al silicio | NA | 1.990,00 € | 1.990,00 € | ZC00C97B4E |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4729) | amphenol connex 245101-01-36.00 cavi coassiali | PI | 255,60 € | 242,63 € | ZDB0B9502E |  | 20-09-2013 | 1 |  
    | 4729) | MANUTENZIONE SISTEMI DI VISIONE LAB OPERA 2015 | BA | 2.250,00 € | 2.250,00 € | ZB11588B9D |  | 09-09-2015 | 1 |  
    | 4729) | Acquisto di materiale elettronico vario da destinare a premi del Concorso "Anch'... | LNGS | 1.798,01 € | 1.798,01 € | ZC416F3B26 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4729) | Lotto 3 - Ord.N.1664272 | TS | 364,41 € | 364,41 € | 74189127DA | 26 | 16-10-2019 | 1 |  
    | 4729) | Strumento portatile di radioprotezione (dosimetro) | RM2 | 3.400,00 € | 2.786,89 € | B483BCA9DA | 23 | 29-11-2024 | 1 |  
    | 4729) | B.Braun Injekt SOLO siringa da 2 ml luer lock - conf. 100 pz | MIB | 62,70 € | 51,39 € | B384FAE39F | 23 | 21-10-2024 | 1 |  
    | 4729) | PROVE DI CARICO SECONDO NROMATIVE DI LEGGE PER CARROPONTE | TO | 1.750,00 € | 1.750,00 € | ZED16ADFA4 |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4728) | N.2 NASE SERVER E N. 28 UNITA' DISCO (RDO 1355819 - MIRCO ZUFFA ) | BO | 9.994,98 € | 9.994,98 € | Z791B5812A |  | 17-10-2016 | 1 |  
    | 4728) | Nuove Imbracature per carriponte INFN dopo verifica ventennale in quanto le vecc... | PG | 561,77 € | 460,47 € | 9306687910 | 26 | 14-10-2025 | 1 |  
    | 4728) | Lampada per laser | MI | 730,00 € | 730,00 € | Z301853D3B 
 | 04 | 22-04-2016 | 1 |  
    | 4728) | Fornitura di alloggi per ospiti GGI scuola Tools for String Phenomenology ? wi... | FI | 430,00 € | 0,00 € | Z2B125BED6 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4728) | TRASFORMATORI TOROIDALI | PD | 549,86 € | 549,86 € | Z97160CE57 |  | 01-10-2015 | 1 |  
    | 4728) | FORNITURA E LAVORAZIONE PIASTRE DI ACCIAIO | CT | 17.863,44 € | 0,00 € | ZD920B2AB6 
 | 23 | 28-11-2017 | 1 |  
    | 4728) | SACCHETTI IN PL | LNL | 825,00 € | 795,08 € | ZCA0DE7611 |  | 24-02-2014 | 1 |  
    | 4728) | Pompe turbomolecolari | NA | 7.716,66 € | 7.716,66 € | ZC70C6EC47 |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4728) | Alimentatore c.c. 60V 20a | ISS | 1.074,60 € | 1.074,60 € | ZA20C75119 |  | 27-11-2013 | 2 |  
    | 4728) | LICENZA | BA | 717,83 € | 717,83 € | ZE515FDC99 |  | 09-09-2015 | 1 |  
    | 4728) | Acquisto Notebook LenovoTS W541- OR MEPA 2508221 | LNGS | 1.496,72 € | 1.496,72 € | ZB51718654 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4728) | rinnovo polizza assicurativa trasporti materiali tramite mezzi di sezione | TS | 350,00 € | 350,00 € | Z1E2A0D60D | 23 | 14-10-2019 | 1 |  
    | 4728) | Servizio di trasporto per partecipanti al convegno "Epic 2025 Collaboration Meet... | RM2 | 6.000,00 € | 0,00 € | B477BD0D49 | 23 | 27-11-2024 | 1 |  
    | 4728) | Micro connettori e cavi | MIB | 78,78 € | 78,79 € | 9306635E25 | 26 | 21-10-2024 | 1 |  
    | 4728) | RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE PER SOFTWARE CATIA | TO | 760,00 € | 760,00 € | Z7A16D0AF7 |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4727) | N.2 WORKSTATION  PORT. (MIRCO-BALDANZA RDO : 1348975) | BO | 4.500,00 € | 4.500,00 € | Z7A1B662F1 |  | 17-10-2016 | 1 |  
    | 4727) | Materiale per sviluppo Dosimetro Portabile Gruppo V | PG | 141,57 € | 116,04 € | 93066667BC | 26 | 14-10-2025 | 1 |  
    | 4727) | Analisi contenuto idrogeno in campioni di niobio | MI | 5.800,00 € | 3.480,00 € | Z271917185 
 | 23 | 22-04-2016 | 1 |  
    | 4727) | SENSORE INFRAROSSO | PD | 295,80 € | 295,80 € | Z25160E19E |  | 24-09-2015 | 1 |  
    | 4727) | Fornitura di alloggi per ospiti GGI scuola Tools for String Phenomenology ? wi... | FI | 940,00 € | 0,00 € | Z0C125C049 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4727) | Cancelleria e articoli vari Dott. Marrale | CT | 77,00 € | 0,00 € | ZB3207F3A9 
 | 23 | 29-11-2017 | 1 |  
    | 4727) | Couplers | LNL | 11.700,00 € | 11.700,00 € | Z3D0D2F8E |  | 24-02-2014 | - |  
    | 4727) | BOLLI SU ESTRATTO CONTO FEBBRAIO | GE | 2,00 € | 2,00 € |  |  | 20-02-2014 | - |  
    | 4727) | Notebook Macbook Air 13" | RM1 | 1.386,00 € | 1.386,00 € | Z670C62FA5 |  | 27-11-2013 | 1 |  
    | 4727) | ALIMENTATORE | BA | 170,00 € | 170,00 € | Z9B15EBA0B |  | 09-09-2015 | 1 |  
    | 4727) | AZZERATORE CON BASE MAGNETICA PREC 0,005MM - ORDINE MEPA 2506497 | LNGS | 238,00 € | 238,00 € | Z2C1716553 |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4727) | Lotto 2 - n.ord.1663434 | TS | 70,08 € | 70,08 € | 7418892759 | 26 | 14-10-2019 | 1 |  
    | 4727) | Server e NAS | MIB | 5.103,00 € | 5.103,00 € | B355D1E458 | 23 | 16-10-2024 | 1 |  
    | 4727) | Trasporto e dogana per rda 169733 | RM2 | 328,70 € | 0,00 € | 9765581C5E | 23 | 26-11-2024 | 1 |  
    | 4727) | RINNOVO LICENZE XILINX PER SERVIZIO DI ELETTRONICA | TO | 1.439,60 € | 1.404,41 € | ZB516E9940 |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8274 di 10551 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |