|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7461 di 9516 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4733) | VALUTAZIONE RUMORE AMBIENTI DI LAVORO D.LGS 81/08 | TO | 1.000,00 € | 0,00 € | ZB21042D23 |  | 24-11-2015 | 0 |  
    | 4733) | Cassette primo soccorso come da allegato 1 del DM 388 del 2003 | PG | 404,96 € | 0,00 € | B831475BB7 | 23 | 16-10-2025 | 1 |  
    | 4733) | PULITURA, ALLUMINATURA E QUARZATURA SPECCHI | PD | 3.300,00 € | 3.300,00 € | ZD015F509D |  | 16-09-2015 | 1 |  
    | 4733) | preparazione finestre ottiche e spessori metallici | FI | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Z811626B12 |  | 19-10-2015 | 1 |  
    | 4733) | Multicanale Ortec 8000 canali | GE | 4.880,00 € | 4.880,00 € | Z030E1D13F |  | 10-03-2014 | 1 |  
    | 4733) | Caraffe in polipropilene | CT | 904,00 € | 0,00 € | Z432091CF3 
 | 23 | 30-11-2017 | 1 |  
    | 4733) | Manutenzione macchinbe utensili 2014 | LNL | 2.736,00 € | 2.736,00 € | Z640DCD74A |  | 26-02-2014 | 1 |  
    | 4733) | Materiale vario da laboratorio per il gruppo ALICE | RM1 | 4.867,00 € | 4.867,00 € | ZF10C8B0CF |  | 02-12-2013 | 1 |  
    | 4733) | SCHEDE ELETTRONICHE - UNICO FORNIT. (SPIGHI - ATTR.) | BO | 4.388,40 € | 4.388,40 € | Z841B6B8FA |  | 21-10-2016 | 1 |  
    | 4733) | Materiale ottico | NA | 5.544,45 € | 5.544,45 € | Z260C87B13 |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4733) | Beam-expander / Ingranditore di fascio laser | PI | 897,12 € | 1.085,51 € | 090B6B5BA |  | 19-09-2013 | - |  
    | 4733) | MINUTERIA | BA | 32,13 € | 32,13 € | ZC01606A99 |  | 14-09-2015 | 1 |  
    | 4733) | cLORO IN BOMBOLA DA 12KG | LNGS | 1.466,88 € | 1.366,88 € | z6d16ef699 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4733) | servizio intrastat settembre - contratto nazionale infn | TS | 58,90 € | 58,90 € | 7152383D28 | 26 | 17-10-2019 | 1 |  
    | 4733) | CMS/MTD acquisto di materiale per l'assemblaggio dei moduli | MIB | 170,73 € | 163,08 € | 9306687910 | 26 | 24-10-2024 | 1 |  
    | 4733) | Prodotti chimici ad elevata purezza, trasporto presso nostra sede incluso | RM2 | 599,00 € | 490,98 € | B46B72B696 | 23 | 02-12-2024 | 1 |  
    | 4733) | passacavi da vuoto | MI | 400,30 € | 400,30 € | Z291961C45 
 |  | 27-04-2016 | 1 |  
    | 4732) | CONVENZIONE CONSIP N. 3224767 8TONER X STAMP DI SEZIONE E GRUPPI) | BO | 5.886,92 € | 5.886,92 € | ZB81B9E227 | 26 | 21-10-2016 | 1 |  
    | 4732) | ordine cumulativo | FI | 202,92 € | 202,92 € | ZF61694645 |  | 19-10-2015 | 1 |  
    | 4732) | LIFESIZE ICON 600 | PD | 5.900,00 € | 5.900,00 € | ZD81628285 |  | 01-10-2015 | 1 |  
    | 4732) | TIMBRI ESENZIONE IVA SOX E HOLMES | GE | 66,29 € | 66,28 € | Z7D0E31263 |  | 10-03-2014 | 1 |  
    | 4732) | MATERIALE INFORMATICO- CANCELLERIA | CT | 769,41 € | 0,00 € | Z1820D3058 
 | 23 | 30-11-2017 | 1 |  
    | 4732) | MacBook | LNL | 2.790,00 € | 2.790,00 € | Z760DDCA65 |  | 26-02-2014 | 1 |  
    | 4732) | Scuola di project management fundamentals | PG | 4.200,00 € | 0,00 € | B88661D856 | 23 | 16-10-2025 | 1 |  
    | 4732) | Disco | NA | 369,00 € | 379,00 € | ZCE0C9FC94 |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4732) | Acquisto fluido pompa Santovac - Or. Mepa 2491893 | LNGS | 384,30 € | 384,30 € | z1916ef682 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4732) | 1664053 - lotto2 | TS | 17,07 € | 17,07 € | 7418892759 | 26 | 17-10-2019 | 1 |  
    | 4732) | Articoli necessari per l'assemblaggio dei moduli per MTD | MIB | 25,68 € | 25,68 € | 93066667BC | 26 | 24-10-2024 | 1 |  
    | 4732) | Schede 25Gb per QNAP ed alimentatori PoE | RM2 | 1.180,00 € | 0,00 € | B467CE7185 | 23 | 02-12-2024 | 1 |  
    | 4732) | Raccorderia LEGRIS | ISS | 395,20 € | 395,20 € | ZD00C78E85 |  | 02-12-2013 | 1 |  
    | 4731) | ODA 3226562 - CASSA AMPLIFICATA  (C.SBARRA) | BO | 499,00 € | 499,00 € | ZBD1B9F235 | 23 | 21-10-2016 | 1 |  
    | 4731) | Mantenimento licenze Europractice 2026 | PG | 4.725,00 € | 0,00 € | B843B7D367 | 23 | 15-10-2025 | 1 |  
    | 4731) | viteria speciale per utilizzo in camera bianca | MI | 6.797,10 € | 6.797,10 € | Z851926776 
 | 23 | 27-04-2016 | 1 |  
    | 4731) | buoni pastoper dipendenti | FI | 19.908,20 € | 16.731,00 € | Z701688B29 |  | 16-10-2015 | 1 |  
    | 4731) | BRETELLE DI FIBRA OTTICA | PD | 428,50 € | 428,39 € | Z03160D197 |  | 01-10-2015 | 1 |  
    | 4731) | Componenti elettronici | GE | 9,25 € | 9,26 € | Z820E3913C |  | 10-03-2014 | 1 |  
    | 4731) | SOFTWARE | LNL | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Z820DE8013 |  | 24-02-2014 | 1 |  
    | 4731) | Corso sulla dematerializzazione dei documenti nella PA | RM1 | 495,00 € | 495,00 € | Z610C9E224 |  | 02-12-2013 | 1 |  
    | 4731) | Materiale informatico | NA | 154,85 € | 154,85 € | Z330C9DC9B |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4731) | . | PI | 1.440,00 € | 1.451,90 € | ZE00A78B2C |  | 20-09-2013 | 1 |  
    | 4731) | VISITA OCULISTICA | BA | 1.035,00 € | 1.035,00 € | 1259502DEA |  | 10-09-2015 | 1 |  
    | 4731) | SOURCEMETER | ME | 2.827,00 € | 0,00 € | ZF120B828F 
 | 23 | 30-11-2017 | 1 |  
    | 4731) | Acquisto di vetreria di laboratorio - RdO Mepa 1013171 | LNGS | 285,00 € | 285,00 € | Z4B170BA41 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4731) | telefono cellulare uso direzione | TS | 489,00 € | 489,00 € | Z9D2A1CC10 | 23 | 16-10-2019 | 1 |  
    | 4731) | Licenza SciCompiler per scheda CAEN | RM2 | 585,00 € | 479,51 € | 8693158CE9 B462B2270E
 | 01 | 02-12-2024 | 2 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7461 di 9516 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |