|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7751 di 9892 (484706 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4742) | . | PI | 448,00 € | 406,53 € | Z180B87200 |  | 26-09-2013 | 1 |  
    | 4742) | Olio minerale dielettrico per trasformatore | AQ | 1.051,02 € | 1.051,02 € | Z8916FD1ED |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4742) | fornitura carta in risme per fotocopie A4 naturale per didattica/servizi | TS | 566,40 € | 566,40 € | ZB42A1E1F3 | 23 | 24-10-2019 | 1 |  
    | 4742) | L2: Articoli tecnici di laboratorio e officine | MIB | 426,80 € | 426,80 € | 9306650A87 | 26 | 28-10-2024 | 1 |  
    | 4742) | rinnovo licenza applicativo di simulazione ottica OpticStudio Professional per V... | RM2 | 3.370,00 € | 0,00 € | B47F461BE4 | 23 | 04-12-2024 | 1 |  
    | 4742) | Sensore di pressione,barriera di isolamento,connettori,tubi a spirale,batterie a... | MI | 1.579,60 € | 1.579,57 € | ZB8193BBB4 
 |  | 04-05-2016 | 1 |  
    | 4741) | STAMPANTE, MONITOR E PORTATILE | TO | 1.696,00 € | 1.776,07 € | Z871680DFA |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4741) | Corso di formazione locale su Interpretazione metrologica del disegno meccanico ... | PG | 3.700,00 € | 0,00 € | B8493D8D2E | 23 | 22-10-2025 | 1 |  
    | 4741) | SENSORI INFRAROSSI E MAT.LE OTTICO | PD | 5.398,00 € | 5.398,00 € | ZE5160E749 |  | 05-10-2015 | 1 |  
    | 4741) | Computer per l'event building del sistema di acquisizione dati di Cuore | GE | 3.100,00 € | 3.100,00 € | Z1A0DC352D |  | 14-03-2014 | 1 |  
    | 4741) | MANUTENZIONE S.N.C. | LNL | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Z1C0DCFFB1 |  | 06-03-2014 | 1 |  
    | 4741) | Macbook | RM1 | 985,00 € | 985,00 € | Z540BAA73C |  | 05-12-2013 | 1 |  
    | 4741) | PRODOTTI CHIMICI (TOGO - ATTR. ) URGENZA | BO | 491,00 € | 491,00 € | ZE71BAFD6E |  | 27-10-2016 | 1 |  
    | 4741) | Seduta | NA | 255,00 € | 255,00 € | Z3B0CA2E2E |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4741) | . | PI | 826,31 € | 884,85 € | ZF10B8514E |  | 26-09-2013 | 1 |  
    | 4741) | Fornitura di flange in polietilene speciale per BOREXINO | LNGS | 830,00 € | 0,00 € | Z7E1718927 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4741) | SOGGIORNO | BA | 240,00 € | 240,00 € | Z5F160330A |  | 18-09-2015 | 1 |  
    | 4741) | materiale vario di laboratorio - viteria | TS | 242,14 € | 242,14 € | Z5A2A0136C | 23 | 24-10-2019 | 1 |  
    | 4741) | L3: Materiale elettrico per laboratori | MIB | 18,17 € | 18,17 € | 93066667BC | 26 | 28-10-2024 | 1 |  
    | 4741) | Portatili e accessori informatici (terza tornata, ex convenzione) | RM2 | 3.966,00 € | 0,00 € | B4754A8D38 | 23 | 04-12-2024 | 1 |  
    | 4741) | Spedizione materiale scientifico con SOCISEC marzo 2016 a carico di JUNO | MI | 154,54 € | 154,54 € | 593442064D 
 | 26 | 03-05-2016 | 1 |  
    | 4740) | ACQUISTO DI CARTA IN RISME SUL MEPA | TO | 1.939,50 € | 1.939,50 € | ZE0170F8F7 |  | 26-11-2015 | 1 |  
    | 4740) | Alluminio per FTA | PG | 829,00 € | 0,00 € | B89FB1592D | 23 | 22-10-2025 | 1 |  
    | 4740) | CORSO DI FORMAZIONE SU UTILIZZO NUOVA VERSIONE SOFTWARE OPTICAM | PD | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Z821633165 |  | 29-09-2015 | 1 |  
    | 4740) | riprazione caldaia gas CLEAN ROOM | FI | 450,00 € | 450,00 € | ZE3167D75B |  | 20-10-2015 | 1 |  
    | 4740) | componenti  elettronici per laboratorio (connettori, ecc) | GE | 66,69 € | 66,66 € | Z630E4E4F2 |  | 14-03-2014 | 1 |  
    | 4740) | BARRE WLS MOD. EJ-280 | CT | 960,00 € | 0,00 € | Z4620D2245 
 | 23 | 30-11-2017 | 1 |  
    | 4740) | EDC 4000 40 Pin vertical (Industrial ) | RM1 | 704,00 € | 704,00 € | Z850B90604 |  | 05-12-2013 | 1 |  
    | 4740) | UNICO FORNIT. X MANUTENZ. IMPIANTO MOVIMENTAZ. CUORE (DENINNO-CRESCENTINI) | BO | 4.000,00 € | 4.000,00 € | ZB31B9F179 | 23 | 26-10-2016 | 1 |  
    | 4740) | Fotosensori | NA | 1.470,00 € | 1.472,39 € | Z640C9BDB1 |  | 29-11-2013 | 1 |  
    | 4740) | . | PI | 4.483,00 € | 4.483,00 € | z260b843c5 |  | 26-09-2013 | 1 |  
    | 4740) | Corpo macchina digitale Nikon 1-j5 - Or. Mepa 251068 | LNGS | 459,91 € | 459,91 € | Z6E171A532 |  | 27-11-2015 | 1 |  
    | 4740) | Materiali DPI per Officina meccanica | TS | 1.625,80 € | 1.625,80 € | Z062A1358D | 23 | 21-10-2019 | 1 |  
    | 4740) | L5: Utensileria per laboratori e officina | MIB | 15,41 € | 15,41 € | 9306687910 | 26 | 28-10-2024 | 1 |  
    | 4740) | fornitura di alimentatore 3 kW per laboratorio Virgo | RM2 | 1.458,40 € | 0,00 € | B4791DBE09 | 23 | 04-12-2024 | 1 |  
    | 4740) | Spedizione materiale scientifico con SOCISEC mese marzo 2016 a carico di XFEL | MI | 320,14 € | 320,14 € | 593442064D 
 | 26 | 03-05-2016 | 1 |  
    | 4739) | Spedizoni materiali scientifici con SOCISEC per l'anno 2016 | MI | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 593442064D 
 | 26 | 03-05-2016 | 1 |  
    | 4739) | Acquisto Kit lavaocchi di emergenza | PG | 179,40 € | 0,00 € | B87DA159A1 | 23 | 22-10-2025 | 1 |  
    | 4739) | Cena sociale del 21 ottobre 2015 per la scuola: Tools for String Phenomenology ?... | FI | 540,00 € | 493,00 € | ZF2168BDE3 |  | 20-10-2015 | 1 |  
    | 4739) | ricambio flangia target | CT | 650,00 € | 0,00 € | Z4E20D0FD6 
 | 23 | 30-11-2017 | 1 |  
    | 4739) | CARBURANTE MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2014 | GE | 278,81 € | 278,81 € |  |  | 28-02-2014 | - |  
    | 4739) | Profilati in alluminio | LNL | 3.891,00 € | 3.891,00 € | Z2C0B5D6CA |  | 05-03-2014 | 1 |  
    | 4739) | CORSO SICUREZZA ODA N. 3227329 (GANGI - FORMAZIONE) | BO | 400,00 € | 400,00 € | Z881BA0156 | 23 | 25-10-2016 | 1 |  
    | 4739) | CERN Team Account RD51 (T274095) | ISS | 6.000,00 € | 5.663,20 € |  |  | 05-12-2013 | - |  
    | 4739) | ATLAS - Prelievi di magazzino CERN | NA | 5.000,00 € | 5.000,00 € |  |  | 29-11-2013 | - |  
    | 4739) | . | PI | 880,00 € | 887,27 € | ZC30B8F36E |  | 24-09-2013 | 1 |  
    | 4739) | Acquisto Toner nero per HP ColorLaser Jet2600n - OR MEPA 2507192 | LNGS | 360,00 € | 360,00 € | Z4817171C6 |  | 27-11-2015 | 2 |  
    | 4739) | IONIZZATORE | BA | 1.016,75 € | 1.016,75 € | Z851612898 |  | 18-09-2015 | 2 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7751 di 9892 (484706 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |