|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7671 di 10112 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4923) | monitor Lenovo 27" | TS | 282,15 € | 282,12 € | TNC | 23 | 17-06-2020 | 197 |  
    | 4922) | Fornitura di alloggi per ospiti scuola GGIFrontiers in Nuclear and Hadronic Phys... | FI | 6.000,00 € | 6.000,00 € | Z451732E19 
 | 23 | 22-02-2016 | 1 |  
    | 4922) | MESH PLATONIO RODIO PER CRESCITA CRISTALLI | PD | 940,82 € | 1.119,90 € | Z37167288E |  | 03-11-2015 | 1 |  
    | 4922) | Perforatore/Tassellatore | MI | 881,07 € | 0,00 € | Z941B77C7B | 04 | 22-11-2016 | 1 |  
    | 4922) | Fornitura parti di ricambio per sensori gas fissi Draeger - RDO MEPA 1274356 | LNGS | 29.700,00 € | 29.700,00 € | ZD41A8A4C4 | 04 | 09-08-2016 | 1 |  
    | 4922) | RdO MEPA 1240358 - 2 Monitor, cavi e adattatori per presentazione di convegni ed... | TO | 826,00 € | 50,00 € | Z8E1A38990 | 08 | 12-07-2016 | 1 |  
    | 4922) | Canoni di manutenzione e supporto codice Opera | GE | 5.145,00 € | 5.145,00 € | Z020F6EE4D |  | 29-05-2014 | 1 |  
    | 4922) | Tornata acquisti informatici fuori convenzione 3/4 | RM2 | 975,23 € | 0,00 € | B8C5D65E7F | 23 | 23-10-2025 | 1 |  
    | 4922) | PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO | LNL | 869,28 € | 1.078,18 € | z530eff32b |  | 30-04-2014 | 1 |  
    | 4922) | lastre in Titnaio grado 2 come da offerta del 25/11/2013 | PI | 2.116,00 € | 2.151,00 € | ZE40CCA60D |  | 09-12-2013 | 1 |  
    | 4922) | Reintegro acqua in goccioni. | RM1 | 669,41 € | 669,41 € | ZD40C84015 |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 4922) | servizio sostitutivo mensa | CT | 25.760,00 € | 25.760,00 € | Z4524F4A9E | 08 | 02-10-2018 | 1 |  
    | 4922) | Componenti di fissaggio per profilati di alluminio parte integrante della copert... | TS | 493,62 € | 493,62 € | Z3B2D120C1 | 23 | 17-06-2020 | 1 |  
    | 4922) | Servizio Catering per Conferenza SIGRAV 8-12 Settembre 2025 per 100/130 persone | MIB | 3.636,37 € | 3.636,37 € | B81F521F61 | 23 | 04-09-2025 | 1 |  
    | 4922) | Tende veneziane parasole | NA | 203,30 € | 203,30 € | Z870E34716 |  | 12-03-2014 | 1 |  
    | 4921) | CORSO "LOW LEVEL MEASUR" CON STRUMENTI keithley (crescentini -zuffa m.) | BO | 1.950,00 € | 1.950,00 € | Z731DE6ECC | 23 | 24-04-2017 | 1 |  
    | 4921) | BARRE TONDE IN ACCIAIO | PD | 476,91 € | 430,50 € | ZB816F865A |  | 19-11-2015 | 1 |  
    | 4921) | Scheda elettronica,Crate e cavo | MI | 11.795,57 € | 11.795,57 € | Z811B6AF58 | 04 | 21-11-2016 | 1 |  
    | 4921) | Diretta radiofonica, spot radio ed interviste evento SHARPER 2016 - 30.09.2016 | LNGS | 1.000,00 € | 1.000,00 € | Z0D1AC233E | 23 | 04-08-2016 | 1 |  
    | 4921) | Campioni in diamante policristallino per la ricerca. | TO | 925,00 € | 968,50 € | Z441A1576B | 08 | 12-07-2016 | 1 |  
    | 4921) | borsa per notebook come da proposta d'ordine Mepa n.1051647 | PI | 35,24 € | 35,24 € | Z7B0CCA920 |  | 09-12-2013 | 1 |  
    | 4921) | Accesso alle librerie/fonderie e manutenzione annuale 2025/2026 software: Intel ... | RM2 | 4.970,00 € | 0,00 € | B8B0931FE7 | 23 | 22-10-2025 | 1 |  
    | 4921) | Cappa chimica | LNL | 6.064,00 € | 5.764,00 € | ZD70DD0AE0 |  | 29-04-2014 | 1 |  
    | 4921) | 50 JACK SMA FLANGIA 2 FORI | RM1 | 624,64 € | 624,64 € | ZD50DB0A88 |  | 20-02-2014 | 1 |  
    | 4921) | Accordi Quadro con un unico operatore economico per la fornitura a catalogo di m... | CT | 12.090,00 € | 12.090,00 € | 6938469DBD Z1C25002AE
 | 26 | 21-09-2018 | 1 |  
    | 4921) | spedizione internazionale presso laboratorio Kek di Tsukuba (JAP) in convenzione... | TS | 650,00 € | 485,25 € | Z712D4D7A8 | 23 | 17-06-2020 | 1 |  
    | 4921) | Buoni Pasto elettronici | MIB | 28.845,00 € | 0,00 € | B80E60FDA4 | 23 | 02-09-2025 | 1 |  
    | 4921) | servizio radiotaxi mese di Aprile 2014 | GE | 72,00 € | 72,00 € |  |  | 30-04-2014 | - |  
    | 4920) | SPESE VARIE TEAM T254500 - ANNO 2020 | TS | 4.000,00 € | 4.296,53 € | TNC | 23 | 12-06-2020 | 197 |  
    | 4920) | Batterie - HDD Esterno - Dymo D1 - Lenovo Yoga | MIB | 2.358,00 € | 1.932,79 € | B7E49A8862 | 23 | 05-08-2025 | 1 |  
    | 4920) | Collimatori in piombo per rivelatore x/gamma | RM2 | 3.030,00 € | 0,00 € | B8B8344D0C | 23 | 22-10-2025 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7671 di 10112 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |