|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10163 di 13481 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4939) | RD COMMON FUND 2020 | TS | 19.000,00 € | 18.713,63 € | TNC | 23 | 10-07-2020 | 197 |  
    | 4939) | CENTRAL AND SIDE CHAINPLATE | PD | 8.400,00 € | 8.400,00 € | Z3316F2C94 |  | 18-11-2015 | 1 |  
    | 4939) | Pubblicazione di articolo scientifico sull'Astrophysical Journal Letters | TO | 460,00 € | 470,99 € | Z981AA3A32 | 23 | 22-07-2016 | 1 |  
    | 4939) | WP_B4.9; materiale elettrico | LNL | 12.114,60 € | 12.114,60 € | Z0C0F07FD9 |  | 06-05-2014 | 1 |  
    | 4939) | Notebook IDEAPAD 700-15ISK 7 | MI | 916,92 € | 916,92 € | Z411BF569F | 04 | 05-12-2016 | 1 |  
    | 4939) | Assemblaggio e forntitura componenti per 1 scheda PREAMP16 | GE | 931,25 € | 931,25 € | Z840F8EAE8 |  | 09-06-2014 | 1 |  
    | 4939) | HRRS High resistance decade substituter | NA | 2.529,00 € | 3.271,38 € | Z510E27957 |  | 17-03-2014 | 1 |  
    | 4939) | materiale com da proposta d'ordine Mepa n.1031353 | PI | 376,58 € | 376,58 € | ZD30CA6CB8 |  | 11-12-2013 | 1 |  
    | 4939) | Irraggiamento APD | RM1 | 2.316,75 € | 2.316,74 € | Z0F0E124FA |  | 27-02-2014 | 1 |  
    | 4939) | lenti asferiche di precisione | FI | 2.799,90 € | 2.799,90 € | ZD01873C0A 
 | 08 | 02-03-2016 | 1 |  
    | 4939) | RIPARAZ. OSCILLOSCOPIO TELEDYNE  LECROY (MIRCO - D'ANTONE) | BO | 6.805,00 € | 6.805,00 € | Z811EBE4FF | 23 | 26-05-2017 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10163 di 13481 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |