|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9137 di 12133 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4940) | RIPARAZIONE | LNL | 866,05 € | 1.064,86 € | ZE00C661E8 |  | 06-05-2014 | 1 |  
    | 4940) | CARBURANTE MAGGIO 2014 | GE | 320,92 € | 322,56 € |  |  | 31-05-2014 | - |  
    | 4940) | Elio liquido in dewar da 450 litri | MI | 15.030,00 € | 0,00 € | Z541C1A515 | 04 | 05-12-2016 | 1 |  
    | 4940) | Materiale informatico | NA | 239,51 € | 239,51 € | ZC60E51D0B |  | 18-03-2014 | 1 |  
    | 4940) | Kit 2 camere digitali acquisizione dati | PI | 3.422,35 € | 3.422,35 € | Z420CC99C3 |  | 10-12-2013 | 1 |  
    | 4940) | Plate Cu-NOSV R240 | RM1 | 1.591,60 € | 1.591,60 € | Z330E0B12E |  | 27-02-2014 | 1 |  
    | 4940) | Contratto annuale di manutenzione delle nostre 2 camere climatiche inclusi i lib... | MIB | 1.560,00 € | 0,00 € | B8654F5BE7 | 23 | 06-10-2025 | 1 |  
    | 4940) | connettori da vuoto x EUROGAMMAS | FI | 1.240,00 € | 1.240,00 € | ZF518BF520 
 | 23 | 02-03-2016 | 1 |  
    | 4940) | UPS | BA | 797,62 € | 776,18 € | ZCD16B943F |  | 12-11-2015 | 1 |  
    | 4940) | NOLEGGIO DUCATO (1/01/17 - 31/12/17) - CONVEN. N. 2957607 - ATTREZZ. - MARGOTTI | BO | 7.000,00 € | 4.490,05 € | Z6F19E8699 | 26 | 26-05-2017 | 1 |  
    | 4940) | Utensile rotante multifunzioni e accessori | CT | 268,02 € | 268,02 € | ZBD2575F65 | 23 | 31-10-2018 | 1 |  
    | 4940) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei Laboratori e delle o... | TS | 621,62 € | 621,62 € | 74189127DA | 26 | 13-07-2020 | 1 |  
    | 4940) | Fornitura Si Beakers | LNGS | 10.200,00 € | 0,00 € | Z131AC57D8 | 04 | 12-09-2016 | 1 |  
    | 4939) | AUMENTO TEAM T275545 (Terranova) anno 2025 | MIB | 2.000,00 € | 584,96 € | TNC | 23 | 02-10-2025 | 197 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9137 di 12133 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |