|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8300 di 11030 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4947) | Strip metalliche | RM1 | 3.500,00 € | 3.500,00 € | ZA30DCC6EF |  | 04-03-2014 | 1 |  
    | 4947) | PC x interfaccia macchina di misura 3D-Monitor SAMSUG LS24C350HS/EN | PI | 3.045,00 € | 3.045,00 € | Z580C47941 |  | 13-12-2013 | 1 |  
    | 4947) | Servizio di noleggio e allestimento stand in occasione dell'evento SHARPER 2016 | LNGS | 8.817,00 € | 8.217,00 € | ZEA1ADE313 | 04 | 23-09-2016 | 1 |  
    | 4947) | SPSESE DOGANALI IONIZZATORI | BA | 56,68 € | 56,68 € | Z851612898 |  | 13-11-2015 | 2 |  
    | 4947) | messa a disposizione bombole gas puri e speciali | FI | 168,00 € | 242,16 € | ZE4188A361 
 | 23 | 02-03-2016 | 1 |  
    | 4947) | Pesonal computer per Fabrizio Fabbri (studenti CMS)/Personal computer per Franco... | BO | 1.900,00 € | 1.899,99 € | Z4F1E62F5E | 08 | 06-06-2017 | 1 |  
    | 4947) | Apple Imac - Vidana | CT | 3.184,45 € | 3.184,45 € | Z28257BA9E | 23 | 05-11-2018 | 1 |  
    | 4947) | HDD di ricambio per sistema storage Hitachi HUS110 | TS | 396,00 € | 396,00 € | Z882DB433D | 23 | 28-07-2020 | 1 |  
    | 4947) | Canone di noleggio furgone per Lab Tecnologico, a completamento 2016. Scadenza p... | TO | 2.167,70 € | 2.167,70 € | Z7F0933922 | 23 | 28-07-2016 | 1 |  
    | 4946) | CRYOCOOLER 4 KELVIN | PD | 28.600,00 € | 34.892,00 € | Z3116BD31C |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4946) | RdO MEPA 1266723 - fornitura t-shirt stampate logo INFN per la Notte dei Ricerca... | TO | 1.411,50 € | 1.411,50 € | Z2F1AB5D87 | 08 | 27-07-2016 | 1 |  
    | 4946) | Servizio dosimetria a film e a TL  per l'anno 2016 | MI | 411,00 € | 411,00 € | Z3D1CAE885 | 23 | 13-12-2016 | 1 |  
    | 4946) | Sigma Energie / Via Mazzini 11, 80030 Scisciano (NA) | NA | 8.194,40 € | 8.194,00 € | Z7B0E372EA |  | 18-03-2014 | 1 |  
    | 4946) | Single board computer VX913/012-23 | GE | 3.891,00 € | 4.063,96 € | ZD60FA30F4 |  | 17-06-2014 | 1 |  
    | 4946) | SOFTWARE "SUITE PROGETTO SICUREZZA LAVORO" | RM1 | 600,00 € | 600,00 € | Z1A0D5487D |  | 03-03-2014 | 1 |  
    | 4946) | Ordine RS 2257301 L4 (flussante per saldatura) | MIB | 38,07 € | 0,00 € | 9306679278 | 26 | 14-10-2025 | 1 |  
    | 4946) | Manutenzione pompe da vuoto | LNGS | 8.760,00 € | 0,00 € | ZAC1ACD46C | 04 | 21-09-2016 | 1 |  
    | 4946) | SPEDIZIONE | BA | 998,00 € | 0,00 € | ZF6170B075 |  | 12-11-2015 | 1 |  
    | 4946) | noleggio bombole gas | FI | 45,90 € | 0,00 € | Z6418CA6BA 
 | 23 | 03-03-2016 | 1 |  
    | 4946) | Acquisto materiale informatico (Monitor) | BO | 2.276,00 € | 2.276,00 € | Z361E6976C | 08 | 06-06-2017 | 1 |  
    | 4946) | Pubblicazione risultati scientifici FAMU su Physics Letter A | TS | 1.990,00 € | 1.990,00 € | ZCC2D5D3A7 | 04 | 16-07-2020 | 1 |  
    | 4946) | sourcemeter keithley 2450 | PI | 3.690,00 € | 3.690,00 € | Z0B0C9D7B5 |  | 13-12-2013 | 1 |  
    | 4945) | PACKAGING, TEST E COLLAUDO DI 39000 CHIPS | PD | 38.380,00 € | 46.823,60 € | ZB41602C89 |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4945) | Smaltimento apparecchiature fuori uso | MIB | 1.000,00 € | 0,00 € | B88C001671 | 23 | 14-10-2025 | 1 |  
    | 4945) | WP_6.4; Soffietti metallici | LNL | 2.252,13 € | 2.953,96 € | ZDF0E6ABF8 |  | 09-05-2014 | 1 |  
    | 4945) | Blocchetti teneri a disegno,barra peek naturale,spessimetri,chiavi es. inox,punt... | MI | 983,75 € | 983,75 € | Z701C00125 | 08 | 13-12-2016 | 1 |  
    | 4945) | Injection nozzles | GE | 3.658,84 € | 3.685,57 € | Z640FA5EB4 |  | 16-06-2014 | 1 |  
    | 4945) | 1° Contratto | RM1 | 2.785,00 € | 3.397,70 € | Z800B47007 |  | 03-03-2014 | 1 |  
    | 4945) | Elettronica RF | NA | 302,02 € | 368,46 € | ZDF0E4E603 |  | 18-03-2014 | 1 |  
    | 4945) | montaggio 100 schede tel62ps | PI | 1.600,00 € | 1.600,00 € | za60cde1b8 |  | 13-12-2013 | 1 |  
    | 4945) | Fornitura scheda PCB per COSINUS | LNGS | 237,74 € | 237,73 € | Z001B32AD2 | 04 | 21-09-2016 | 1 |  
    | 4945) | frigorifero | FI | 173,50 € | 173,50 € | Z3218C18CF 
 | 23 | 03-03-2016 | 1 |  
    | 4945) | SORV. MEDICA PERIODICA II | BA | 5.200,00 € | 5.200,00 € | ZCE166A89D |  | 12-11-2015 | 1 |  
    | 4945) | PULIZIA STRAORD. LAB. VIA IRNERIO (PATRIZII) | BO | 950,00 € | 950,00 € | Z651EA9403 | 23 | 05-06-2017 | 1 |  
    | 4945) | Sistema alimentazione e comunicazione rivelatore radiografia muonica | CT | 3.932,96 € | 3.932,96 € | Z37256E113 | 23 | 31-10-2018 | 1 |  
    | 4945) | spese accessorie spedizioni internazionali presso kek(JAP) | TS | 933,51 € | 933,51 € | ZEC2D9ADCE | 23 | 16-07-2020 | 1 |  
    | 4945) | RdO MEPA 1290251 - cappellini con logo INFN per evento Notte dei Ricercatori ed ... | TO | 1.128,40 € | 1.128,40 € | ZF01AB5D95 | 08 | 27-07-2016 | 1 |  
    | 4944) | CRIOSTATO A 3 CRISTALLI | PD | 38.500,00 € | 46.970,00 € | Z3016A690C |  | 23-11-2015 | 1 |  
    | 4944) | realizzazione camera pulita per progetto Waters | TO | 18.995,00 € | 18.995,00 € | ZAE1957042 | 08 | 27-07-2016 | 2 |  
    | 4944) | WP_B6.5; materiale elettrico | LNL | 1.176,15 € | 1.173,99 € | ZC20EC4571 |  | 09-05-2014 | 1 |  
    | 4944) | Affitto Sala Falk  dal 14 al 16 dicembre 2016 per conferenza c/o Centro Congress... | MI | 3.240,00 € | 0,00 € | Z871C45469 | 08 | 12-12-2016 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8300 di 11030 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |