|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7437 di 9906 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 4959) | Noleggio sala attrezzata per riunione CSN2 dal 10 al 12 Novembre 2025 | MIB | 3.590,00 € | 0,00 € | B8B2F2E93C | 23 | 21-10-2025 | 1 |  
    | 4959) | SPEDIZIONE 2015 | BA | 714,63 € | 714,63 € | Z480DC8730 |  | 16-11-2015 | 1 |  
    | 4959) | elio liquido in dewar | FI | 880,00 € | 860,00 € | Z5E18D0437 
 | 23 | 14-03-2016 | 1 |  
    | 4959) | Fornitura di materiale elettronico di consumo come da elenco allegato | BO | 1.608,95 € | 1.608,77 € | 6811594131 | 26 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 4959) | Computer da tavolo | CT | 884,50 € | 884,50 € | Z6C25A1D26 | 23 | 12-11-2018 | 1 |  
    | 4959) | Acquisto batteria di ricambio per portatile in dotazione | TS | 303,51 € | 303,51 € | Z472D8FFE9 | 23 | 28-08-2020 | 1 |  
    | 4959) | Componenti per fibra ottica | PI | 647,68 € | 647,68 € | ZEC0CD80E4 |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 4958) | corso individuale Autocad 3D - ordine MEPA 3198613 | LNGS | 697,00 € | 697,00 € | Z4A1AB5dF1 |  | 03-10-2016 | 1 |  
    | 4958) | Acquisto di schede elettroniche per la lettura dei rivelatori dell'esperimento L... | MIB | 25.040,00 € | 0,00 € | B8B30FA4D8 | 23 | 21-10-2025 | 1 |  
    | 4958) | MANUTENZIONE 2016 APPARECCHIATURE INFORMATICHE DELL | PD | 770,00 € | 770,00 € | Z18165FA0F |  | 12-11-2015 | 2 |  
    | 4958) | RdO MEPA 1250220 - fornitura di inserti, punte da centro, maschi, corpi maschiat... | TO | 3.300,00 € | 3.300,00 € | ZB91A501E3 | 08 | 04-08-2016 | 1 |  
    | 4958) | HD ESTERNO | LNL | 504,09 € | 504,09 € | Z0C0EEB6F3 |  | 15-05-2014 | 2 |  
    | 4958) | modulo capacitativo per semiconductor parameter analyzer | MI | 13.878,74 € | 0,00 € | Z6D1BC0F6F | 23 | 20-12-2016 | 1 |  
    | 4958) | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA, AMMINISTRAZIONE E CALCOLO | GE | 410,00 € | 410,00 € | Z1309A38C1 |  | 12-06-2014 | 1 |  
    | 4958) | Espansioni per server | NA | 1.237,50 € | 1.237,50 € | Z240E6EB4D |  | 24-03-2014 | 1 |  
    | 4958) | SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE REVIEW MEET. PROG. EURETILE 247846 PREVIST... | RM1 | 1.069,30 € | 1.069,30 € |  |  | 07-03-2014 | - |  
    | 4958) | Ceccanti Meccanica S. r. l. / Via di Putignano 113 - 56121 Pisa | PI | 770,00 € | 770,00 € | Z7C0CCED0C |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 4958) | NECROLOGIO | BA | 222,04 € | 170,80 € | Z811701176 | 08 | 10-11-2015 | 1 |  
    | 4958) | Fornitura di materiale elettronico di consumo come da elenco allegato | BO | 1.080,23 € | 1.080,23 € | 6811669F11 | 26 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 4958) | Stampante 3D con accessori | CT | 1.720,00 € | 0,00 € | Z9325AD534 | 23 | 09-11-2018 | 1 |  
    | 4958) | Componenti per upgrade storage system esistente | UD | 351,92 € | 351,92 € | Z5B2DDAD8D | 23 | 28-08-2020 | 1 |  
    | 4957) | Servizio alberghiero di pernottamento degli studenti AISF per tre notti dal 03/1... | LNGS | 1.363,80 € | 1.363,64 € | Z811B6571A | 04 | 04-10-2016 | 1 |  
    | 4957) | N.4 MONITOR PER COMPUTER DI CONTROLLO E ANALISI | PD | 960,88 € | 960,88 € | Z5416FA153 |  | 12-11-2015 | 2 |  
    | 4957) | RdO MEPA 1286694 - diodo laser, filtro dicroico, obiettivo per microscopio, adat... | TO | 1.300,80 € | 1.300,80 € | Z1F1AB39D7 | 08 | 04-08-2016 | 1 |  
    | 4957) | intervento per fornitura e sostituzione teleruttore su gruppo mcquay "basso" | MI | 330,00 € | 0,00 € | ZED1BCC210 |  | 20-12-2016 | 1 |  
    | 4957) | Riparazione fresatrice Deckel FP42NC D11 matricola 2387-1566 | GE | 379,25 € | 379,25 € | ZF20FBF798 |  | 20-06-2014 | 1 |  
    | 4957) | L4 Ordine RS 2259632 (oscilloscopio + misuratore di campi elettromagnetici) | MIB | 1.681,58 € | 0,00 € | 9306679278 | 26 | 20-10-2025 | 1 |  
    | 4957) | Scanner Fujitsu | PI | 408,00 € | 408,00 € | Z170CDE942 |  | 16-12-2013 | 1 |  
    | 4957) | THUNDERBOLT E ACCESSORI | BA | 1.543,00 € | 1.450,68 € | Z68171F3FA |  | 16-11-2015 | 1 |  
    | 4957) | apertura TEAM 2253 al Cern | FI | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 6625423006 
 |  | 14-03-2016 | 1 |  
    | 4957) | Fornitura di strumentazione da laboratorio come da elenco allegato | BO | 2.394,84 € | 2.394,84 € | 6811678681 | 26 | 20-06-2017 | 1 |  
    | 4957) | portatili bassa mobilita | CT | 885,32 € | 885,32 € | Z462589D59 | 26 | 07-11-2018 | 1 |  
    | 4957) | RS lotto 2 - ordine 1732381 | TS | 303,27 € | 303,27 € | 7418892759 | 26 | 26-08-2020 | 1 |  
    | 4957) | Accessori per PC | NA | 183,80 € | 195,79 € | ZF70E6EB4E |  | 24-03-2014 | 1 |  
    | 4956) | prelievi di magazzino CERN (Team Account T275210) | BO | 1.000,00 € | 0,00 € | TNC | 23 | 19-06-2017 | 197 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 7437 di 9906 (485358 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |