|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8157 di 11030 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 5052) | Fornitura abbonamenti on-line anno 2017 | LNGS | 34.469,00 € | 34.469,00 € | ZCA1C093F6 |  | 23-12-2016 | 1 |  
    | 5052) | Componenti ottici | RM1 | 690,00 € | 690,00 € | ZC50EA1F3A |  | 24-04-2014 | 1 |  
    | 5052) | Circuiti stampati | LNL | 13.450,00 € | 13.450,00 € | Z1C0F85451 |  | 25-06-2014 | 1 |  
    | 5052) | componenti per fibre ottiche, come da lista allegata | BO | 1.428,00 € | 1.428,00 € | ZD1204875D | 08 | 27-10-2017 | 1 |  
    | 5052) | coffe break PlanS | CT | 350,00 € | 375,00 € | Z072768D5C | 23 | 04-03-2019 | 1 |  
    | 5052) | Sglux SolGel Technologies GmbH / Max-Planck-Str. 3 12489 Berlin, Germany | MI | 2.744,00 € | 0,00 € | Z371BCD69F |  | 31-12-2016 | 1 |  
    | 5051) | ARTICOLI DI CANCELLERIA VARIA | PD | 834,54 € | 834,54 € | Z741939AAB 
 |  | 15-04-2016 | 1 |  
    | 5051) | fuel card acquisto carburante automezzi Sezione | TS | 745,00 € | 352,56 € | Z0A27B713F | 26 | 05-11-2020 | 1 |  
    | 5051) | RdO MEPA 1386363 - Workstation Dell Tower 3620 e Precision 7510 + 1 monitor | TO | 4.580,00 € | 4.580,00 € | Z5F1BD4955 | 08 | 16-11-2016 | 1 |  
    | 5051) | SPEDIZIONI E TRASPORTI  LUGLIO 2014 | GE | 313,51 € | 299,47 € |  |  | 31-07-2014 | - |  
    | 5051) | Abiti da lavoro | NA | 1.217,00 € | 1.217,00 € | Z6E0F142E7 |  | 08-05-2014 | 1 |  
    | 5051) | VISITA OCULISTICA | BA | 135,00 € | 135,00 € | ZAD18AF85E 
 | 23 | 24-02-2016 | 1 |  
    | 5051) | ABBONAMENTI RIVISTE SCIENTIFICHE ANNO 2017 | LNGS | 17.198,94 € | 0,00 € | Z0D1BC3E1D |  | 23-12-2016 | 1 |  
    | 5051) | . | PI | 90,00 € | 90,00 € | Z200D76F2B |  | 10-02-2014 | 1 |  
    | 5051) | Notebook Asus modello G750JH | RM1 | 1.297,00 € | 1.286,32 € | Z210EA8036 |  | 23-04-2014 | 1 |  
    | 5051) | PC Miditower | LNL | 474,00 € | 474,00 € | Z210FB9324 |  | 25-06-2014 | 1 |  
    | 5051) | Fornitura di accessori informatici come da elenco allegato | BO | 2.199,79 € | 2.199,79 € | Z59205224A | 08 | 26-10-2017 | 5 |  
    | 5051) | Macbook - Fargetta - Rotondo | CT | 2.838,00 € | 2.838,00 € | ZF1273C5DC | 23 | 04-03-2019 | 1 |  
    | 5051) | Servizio catering per i 100 partecipanti al "GGI 10th anniversary - New Frontier... | FI | 1.250,00 € | 1.250,00 € | ZCD198BFE5 
 | 23 | 29-04-2016 | 1 |  
    | 5050) | SEGNALETICA LUMINOSA DI PERICOLO | PD | 684,60 € | 684,60 € | Z1A194223A 
 |  | 15-04-2016 | 1 |  
    | 5050) | Fornitura di alloggi per ospiti GGI I Workshop 2016: CREMINELLI PAOLO | FI | 850,00 € | 850,00 € | Z2F1732D12 
 | 26 | 29-04-2016 | 1 |  
    | 5050) | CARBURANTE LUGLIO 2014 | GE | 116,45 € | 116,45 € |  |  | 31-07-2014 | - |  
    | 5050) | iMac | NA | 2.130,00 € | 2.130,00 € | Z210EEAAF6 |  | 08-05-2014 | 1 |  
    | 5050) | WIRELESS INTERCOM | BA | 374,57 € | 374,57 € | Z1D18A7273 
 | 08 | 24-02-2016 | 1 |  
    | 5050) | Accessori Apple - Anna Maria Zanetti | TS | 139,43 € | 139,43 € | 80978648C4 | 01 | 04-11-2020 | 1 |  
    | 5050) | Manut.straordinaria di cui al 4687/OR/14 | LNL | 5.310,00 € | 6.400,82 € | ZC20F24BB8 |  | 25-06-2014 | 1 |  
    | 5050) | . | PI | 1.500,00 € | 1.500,00 € | Z2E0D65E73 |  | 28-01-2014 | 1 |  
    | 5050) | Splitter ottico 1:32 SC-PLC per KM3 | BO | 46,54 € | 46,40 € | Z1D2066948 | 23 | 24-10-2017 | 1 |  
    | 5050) | Incremento Team Account T231700 CERN | CT | 25.000,00 € | 23.065,45 € | Z7A275EB34 | 23 | 01-03-2019 | 1 |  
    | 5050) | Servizio noleggio con conducente per i trasporti in occasione di visite ufficial... | LNGS | 10.370,00 € | 0,00 € | Z7B1C0943D |  | 23-12-2016 | 1 |  
    | 5049) | NOLEGGIO SPAZI PER CONFERENZA NUSPIN | PD | 5.280,00 € | 5.280,00 € | Z8B190A31F 
 | 23 | 07-04-2016 | 1 |  
    | 5049) | lenti per esperimento CLASSIC | FI | 124,16 € | 124,16 € | Z96197FCAA 
 | 23 | 29-04-2016 | 1 |  
    | 5049) | raccordi speciali per realizzazione impianto di raffreddamento cavità RFQ (mani... | TO | 16.688,60 € | 0,00 € | ZCA1B3C05F | 08 | 03-11-2016 | 1 |  
    | 5049) | Prototipi circuiti stampati | NA | 2.485,00 € | 2.555,00 € | Z3A0F0D1DC |  | 07-05-2014 | 1 |  
    | 5049) | iva su delta line | BA | 75,00 € | 0,00 € | Z12189BD0A 
 | 23 | 24-02-2016 | 1 |  
    | 5049) | digitalizzatore piscoscope | MI | 1.857,25 € | 0,00 € | Z741BCD665 |  | 31-12-2016 | 1 |  
    | 5049) | Accessori catalogo PC | TS | 128,50 € | 128,50 € | 8097805814 | 01 | 04-11-2020 | 1 |  
    | 5049) | COMPONENTI X RAD EMU | RM1 | 415,62 € | 415,62 € | X9D0E66C19 |  | 23-04-2014 | 1 |  
    | 5049) | WP_B4; | LNL | 4.112,50 € | 4.112,50 € | Z920F9ABE9 |  | 25-06-2014 | 2 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8157 di 11030 (485305 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |