|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9436 di 12772 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 5059) | ord diretto mepa 3312862 - aggiornamento obbligatorio ai sensi della legge 81/08... | TO | 95,00 € | 95,00 € | ZA61BEC839 | 23 | 10-11-2016 | 1 |  
    | 5059) | Crate VME | NA | 6.223,00 € | 7.592,06 € | Z210F18C46 |  | 12-05-2014 | 2 |  
    | 5059) | Cavi di rete dati | GE | 971,80 € | 971,80 € | Z02109566F |  | 01-09-2014 | 1 |  
    | 5059) | Intervento di manutenzione su attrezzature da vuoto RDO MEPA 1426191 | LNGS | 4.950,00 € | 0,00 € | Z671C324AA |  | 31-12-2016 | 1 |  
    | 5059) | Valvole vuoto e pompa | LNL | 8.250,20 € | 8.250,20 € | ZC40F8ADB8 |  | 27-06-2014 | 1 |  
    | 5059) | sd card per dispositivi elettronici | PI | 23,56 € | 23,56 € | ZA70D437AF |  | 07-01-2014 | 1 |  
    | 5059) | Coffee Break per Esperimento FOOT | BO | 432,00 € | 432,00 € | Z2E2060EC2 | 08 | 31-10-2017 | 3 |  
    | 5059) | Componenti elettronici | MI | 220,29 € | 220,29 € | ZEF1D17BEB | 23 | 27-01-2017 | 3 |  
    | 5059) | Manutenzione impianti rivelazione e spegnimento al Nytrargon della sala GRID e d... | CT | 3.000,00 € | 3.000,00 € | Z93275C6CD | 23 | 12-03-2019 | 1 |  
    | 5059) | pezzi meccanici per rack | FI | 488,25 € | 488,25 € | ZCA19B83F7 
 | 23 | 09-05-2016 | 1 |  
    | 5058) | Prelievi magazzino TeaM Account T254600 | BO | 8.000,00 € | 0,00 € | TNC | 23 | 31-10-2017 | 197 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 9436 di 12772 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |