|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8917 di 12133 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 5101) | alimentatore per esperimento LUNA - Ordine RS 1376083 | LNGS | 335,16 € | 335,16 € | 6811678681 | 26 | 15-05-2017 | 1 |  
    | 5101) | MATERIALE VARIO | GE | 67,35 € | 67,35 € | Z5C10EF291 |  | 25-09-2014 | 1 |  
    | 5101) | rdo 1416051 - proiettore Acer | TO | 538,00 € | 538,00 € | Z641C0CDC5 | 08 | 05-12-2016 | 1 |  
    | 5101) | Precision Manual Diamond Wafer Scriber | TS | 4.269,00 € | 4.269,00 € | Z262F3BC7E | 23 | 07-12-2020 | 1 |  
    | 5101) | Intervento di modifica porte Clean Room. | RM1 | 1.300,00 € | 1.300,00 € | Z9F0EF834A |  | 16-05-2014 | 1 |  
    | 5101) | . | PI | 56,18 € | 53,37 € | ZE00E00D02 |  | 26-02-2014 | 1 |  
    | 5101) | Riparazione spettrometro | LNL | 520,00 € | 520,00 € | Z030F3D078 |  | 17-07-2014 | 1 |  
    | 5101) | sostituzione condizionatore per la sala ups | MI | 3.300,00 € | 3.300,00 € | ZDC1D658E5 | 08 | 21-03-2017 | 1 |  
    | 5101) | DPP DIGITAL PULSE | BO | 2.270,00 € | 2.145,57 € | Z2720E47E6 
 | 26 | 01-12-2017 | 1 |  
    | 5101) | Montaggio parete mobile sala GRID | CT | 1.050,00 € | 1.050,00 € | Z13286DB82 | 23 | 20-05-2019 | 1 |  
    | 5101) | Abiti da lavoro Borriello | NA | 141,56 € | 141,56 € | Z810F92101 |  | 09-06-2014 | 1 |  
    | 5100) | MULTIMETRO | BA | 189,99 € | 189,99 € | ZC5197424C 
 | 08 | 11-04-2016 | 1 |  
    | 5100) | n. ordine 1761368 - lotto 3 | TS | 118,79 € | 118,79 € | 74189127DA | 26 | 07-12-2020 | 1 |  
    | 5100) | STAZIONI CAD CON PROCESSORE XEON | PD | 2.126,00 € | 2.126,00 € | Z9E19DEC96 
 |  | 27-05-2016 | 1 |  
    | 5100) | Servizio Coffee break per workshop LEGEND e workshop CCR in programma presso i L... | LNGS | 3.045,60 € | 3.045,60 € | ZCE1E71E84 | 08 | 12-05-2017 | 5 |  
    | 5100) | SCHEDA EL.(TRAVAGLINI) | BO | 2.205,58 € | 1.807,85 € | Z9D207AB0F 
 | 23 | 29-11-2017 | 1 |  
    | 5100) | . | ISS | 2.340,00 € | 2.340,00 € | Z110E7B414 |  | 16-05-2014 | 1 |  
    | 5100) | Sensori di temperatura TMP102 | GE | 26,00 € | 26,00 € | ZF010DDFBA |  | 25-09-2014 | 1 |  
    | 5100) | rdo 1408485 - barre AISI: materiale per la produzione dei tools meccanici per la... | TO | 998,00 € | 998,00 € | Z9E1C0DC6C |  | 05-12-2016 | 1 |  
    | 5100) | . | PI | 43,92 € | 41,72 € | Z2E0E0373C |  | 26-02-2014 | 1 |  
    | 5100) | ampliamento distribuzione elettrica sala macchine | MI | 4.950,00 € | 4.950,00 € | Z291D658B1 | 08 | 17-03-2017 | 1 |  
    | 5100) | assemblaggio rivelatori di particelle | FI | 25.000,00 € | 25.000,00 € | ZF31A26DFA 
 | 23 | 09-06-2016 | 1 |  
    | 5099) | CONNETTORI | BA | 3.516,50 € | 3.516,50 € | Z0519573BB 
 | 08 | 11-04-2016 | 1 |  
    | 5099) | fotodiodi | FI | 324,00 € | 324,00 € | Z7D1A14281 
 | 23 | 09-06-2016 | 1 |  
    | 5099) | FOTOTUBI E FOTODIODI INFRAROSSI | PD | 3.166,80 € | 3.166,80 € | ZBA1999084 
 |  | 19-05-2016 | 1 |  
    | 5099) | mutimetri portatili, termometri, accessori - ORDINE RS 1377825 | LNGS | 523,64 € | 523,64 € | 6811678681 | 26 | 09-05-2017 | 1 |  
    | 5099) | Realizzazione Carrellini per il calorimetro SOX | GE | 9.280,00 € | 9.580,00 € | ZDC10B8A22 |  | 23-09-2014 | 1 |  
    | 5099) | Materiale monouso per laboratorio | ISS | 178,48 € | 177,95 € | Z1D0EEAADD |  | 16-05-2014 | 1 |  
    | 5099) | Materiali DPI per Officina meccanica | TS | 1.699,00 € | 1.699,00 € | Z392F6DFB7 | 23 | 07-12-2020 | 1 |  
    | 5099) | rdo1383722 - costruzione schede elettronica per la lettura del chip TOFFEE | TO | 2.469,94 € | 3.013,33 € | Z1E1BC72BD |  | 05-12-2016 | 1 |  
    | 5099) | riparazione mod.n126 | LNL | 730,00 € | 730,00 € | Z4710195EF |  | 17-07-2014 | 1 |  
    | 5099) | . | PI | 524,75 € | 517,75 € | Z580E061EE |  | 26-02-2014 | 1 |  
    | 5099) | mc book pro 15" Dott.ssa Million | MI | 2.607,00 € | 2.607,00 € | Z691DDCF3A | 23 | 17-03-2017 | 1 |  
    | 5099) | Organizzazione Festival Pint of Science 2019 | CT | 4.918,03 € | 6.000,00 € | Z73285CF3E | 23 | 20-05-2019 | 1 |  
    | 5099) | MOD.QUADRO ELETT.(MARGOTTI) | BO | 580,89 € | 580,89 € | Z0220FE678 
 | 23 | 01-12-2017 | 1 |  
    | 5099) | Corso primo soccorso sanitario e antincendio | NA | 1.950,00 € | 1.950,00 € | Z540F78EA6 |  | 06-06-2014 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 8917 di 12133 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |