|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10481 di 14274 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 5107) | manif. interesse - affid. diretto - due prototipi di moduli per DTL di ESS. | TO | 27.000,00 € | 27.000,00 € | ZA01A737BE | 01 | 07-12-2016 | 1 |  
    | 5107) | fornitura carta 80 g in risme per ufficio/didattica | TS | 573,60 € | 573,60 € | Z3B2FA1DBB | 23 | 11-12-2020 | 1 |  
    | 5107) | Sostituzione RISER per MAC PRO S/N CK9150QQ8PZ. | RM1 | 330,00 € | 330,00 € | Z340F181B5 |  | 19-05-2014 | 1 |  
    | 5107) | . | PI | 637,90 € | 637,90 € | Z5D0E0EA95 |  | 27-02-2014 | 1 |  
    | 5107) | BOX METALLICO | LNL | 4.300,00 € | 4.300,00 € | Z4B101826C |  | 18-07-2014 | 1 |  
    | 5107) | MAT.LE ELETTRONICO (ZUFFA M.) | BO | 4.097,74 € | 3.985,36 € | 6811594131 
 | 26 | 04-12-2017 | 1 |  
    | 5107) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei Laboratori e delle o... | CT | 55,30 € | 55,29 € | 7418892759 | 26 | 28-05-2019 | 1 |  
    | 5107) | APC Back ups | NA | 467,60 € | 467,60 € | Z320F9CCDD |  | 11-06-2014 | 1 |  
    | 5106) | Imaging Unit XEROX 7500 | FI | 548,56 € | 548,56 € | Z2E19F4EBE 
 | 23 | 13-06-2016 | 1 |  
    | 5106) | PICOAMPEROMETRO KEITHLEY MOD. 6485/E | TS | 2.133,00 € | 2.100,55 € | 74190200FC | 26 | 10-12-2020 | 1 |  
    | 5106) | rdo mepa 1418485 - ordine cumulativo carta A4 Burgo Rossa, in risme | TO | 1.194,00 € | 1.194,00 € | Z111C27197 | 08 | 23-11-2016 | 1 |  
    | 5106) | GUIDE, CAVI, FINE CORSA | PD | 4.050,00 € | 4.050,00 € | ZDE19DA889 
 | 23 | 31-05-2016 | 1 |  
    | 5106) | fornitura di PC portatili per la progettazione CAD, per alcuni servizi ed esperi... | LNGS | 4.632,00 € | 4.632,00 € | ZE71E0493C | 08 | 17-05-2017 | 7 |  
    | 5106) | 2 dischi interni PC 4 Tb WD SATA | GE | 225,68 € | 225,62 € | Z5510F57A1 |  | 29-09-2014 | 1 |  
    | 5106) | Manovacuometro oil free | RM1 | 40,00 € | 40,00 € | Z650ED14BF |  | 19-04-2014 | 1 |  
    | 5106) | Scheda | NA | 710,10 € | 710,10 € | Z2D0F9CA89 |  | 11-06-2014 | 1 |  
    | 5106) | . | PI | 227,04 € | 227,04 € | Z0E0DA9FF3 |  | 25-02-2014 | 1 |  
    | 5106) | mac book pro 13" Prof. Bellini | MI | 1.785,50 € | 1.785,50 € | ZFA1DC392D | 08 | 21-03-2017 | 1 |  
    | 5106) | MAT.LE ELETTRONICO (ZUFFA M.) | BO | 1.229,61 € | 1.211,46 € | 6811669F11 
 | 26 | 04-12-2017 | 1 |  
    | 5106) | servizio catering per conferenza FLAG | CT | 4.875,00 € | 4.875,00 € | Z83286BDE3 | 23 | 27-05-2019 | 1 |  
    | 5106) | MACBOOK | BA | 1.330,00 € | 1.330,00 € | Z361967CEB 
 | 08 | 15-04-2016 | 1 |  
    | 5105) | ONERI ANNO 2020 | TS | 8.350,00 € | 0,00 € | TNC | 23 | 09-12-2020 | 197 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10481 di 14274 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |