|  | 
    
    |  |  
    |  |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10038 di 13866 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | Inv. |  
    | criteri di ricerca inseriti: |  
    | 5181) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei laboratori e delle o... | LNGS | 168,23 € | 168,23 € | 6811639652 | 26 | 03-08-2017 | 1 |  
    | 5181) | Materiale elettrico per laboratori Lotto 3 Carrello RS n. 1379565 | MI | 228,90 € | 228,90 € | 6811669F11 | 26 | 23-05-2017 | 1 |  
    | 5181) | RIVELATORE DI CONTAMINAZIONE | LNL | 4.700,00 € | 0,00 € | ZEA1087D88 |  | 16-09-2014 | 1 |  
    | 5181) | UTENSILERIA A CORREDO SALDATRICE A FIL TECHNOMIG - OFFICINA MECCANICA | UD | 263,91 € | 263,91 € | Z2330B02F9 | 23 | 23-02-2021 | 1 |  
    | 5181) | notebook HP ENVY 17-J010EL | PI | 1.129,00 € | 1.129,00 € | ZF40E745AE |  | 31-03-2014 | 1 |  
    | 5181) | Scambiatore e circuito di raffreddamento | NA | 14.800,00 € | 14.800,00 € | Z13101D94C |  | 14-07-2014 | 1 |  
    | 5181) | SPESE TELEFONICHE E ATTACCHI | GE | 10.309,26 € | 10.309,26 € |  |  | 01-01-2014 | - |  
    | 5181) | rettificatori x accelaratore TANDETRON | FI | 2.409,00 € | 2.938,98 € | Z5F1B11A76 | 23 | 07-09-2016 | 1 |  
    | 5181) | HARRIS GEOSPATIAL SOLUTIONS ITALIA SRL / CENTRO DIR. COLLEONI PAL. PEGASO 3 - 20... | CT | 646,00 € | 646,00 € | Z302A44D53 | 23 | 28-10-2019 | 1 |  
    | 5181) | Affidamento diretto fuori MEPA - Bobina tubo silicone neutro lungh. 200 m. | TO | 399,00 € | 0,00 € | ZB81C15DFD |  | 30-12-2016 | 1 |  
    | 5180) | SORV. MEDICA PERIODICA 1 | BA | 5.200,00 € | 5.200,00 € | Z051A70EF2 | 23 | 04-07-2016 | 1 |  
    | 5180) | MACBOOK PRO 13 RETINA 8GB/256SSD TASTIERA USA | PD | 1.316,00 € | 1.316,00 € | Z6D1AA958E | 23 | 25-07-2016 | 1 |  
    | 5180) | Fornitura a catalogo di materiale vario per le esigenze dei laboratori e delle o... | LNGS | 44,42 € | 44,42 € | 6811669F11 | 26 | 03-08-2017 | 1 |  
    | 5180) | Strumentazione scientifica Lotto 4 Carrello RS n. 1379529 | MI | 234,36 € | 234,36 € | 6811678681 | 26 | 23-05-2017 | 1 |  
    | 5180) | Ordine diretto fuori MEPA - circuiti stampati con finitura ori bonding | TO | 810,00 € | 0,00 € | Z121BD58DB |  | 30-12-2016 | 1 |  
    | 5180) | Guarnizione | LNL | 9.966,74 € | 9.966,74 € | Z0410895D2 |  | 16-09-2014 | 1 |  
    | 5180) | materiale metallico da costruzione | UD | 95,43 € | 88,50 € | Z62308A26A | 23 | 18-02-2021 | 1 |  
    | 5180) | fornitura di coffee break e lunch per corsi di formazione nei gg 1-4 aprile | PI | 3.712,50 € | 3.712,50 € | Z190E895C8 |  | 28-03-2014 | 1 |  
    | 5180) | SAMSUNG Book 9 +monitor | RM1 | 1.228,50 € | 1.228,50 € | 7029128586 |  | 25-06-2014 | 1 |  
    | 5180) | iPad | NA | 672,00 € | 672,00 € | Z271020EBB |  | 14-07-2014 | 1 |  
    | 5180) | STRUMENTAZIONE LAB.CAVIE (CRESCENTINI) | BO | 534,00 € | 465,70 € | Z63226937F 
 | 23 | 22-02-2018 | 1 |  
    | 5180) | Minifrigo .... | CT | 109,00 € | 114,00 € | Z702A420CE | 23 | 28-10-2019 | 1 |  
    | 5180) | Micro punte saldatore weller e componenti elettronici | GE | 97,58 € | 97,58 € | Z741152C6A |  | 27-10-2014 | 1 |  
    | 5179) | MONITOR | BA | 1.795,00 € | 1.795,00 € | ZDF1A53840 
 | 08 | 28-06-2016 | 1 |  
    | 5179) | servizio per la redazione di una relazione tecnica degli interventi necessari a ... | LNGS | 18.600,00 € | 0,00 € | Z0C1F5636B | 23 | 02-08-2017 | 1 |  
    | 5179) | Bobine per stampante 3D | MI | 520,00 € | 520,00 € | ZF71E92282 | 23 | 18-05-2017 | 1 |  
    | 5179) | Affidamento diretto fuori MEPA - 92 ventose e supporti per equipaggiamento "modu... | TO | 816,96 € | 0,00 € | Z971C1541D |  | 30-12-2016 | 1 |  
    | 5179) | WB_B4.1; MATERIALE ELETTRONICO | LNL | 520,80 € | 531,80 € | Z4310A8931 |  | 16-09-2014 | 1 |  
    | 5179) | Trasporto CERN | NA | 2.000,00 € | 2.000,00 € | Z920FF8611 |  | 14-07-2014 | 1 |  
    | 5179) | RS Lotto 3 - Ordine n.1779056 dd.17/02/2021 | TS | 237,34 € | 237,34 € | 74189127DA | 26 | 18-02-2021 | 1 |  
    | 5179) | OLIO PER GUIDE MOBIL VACTRA 2 - OLIO IDRAULICO MOBIL DTE 24 | RM1 | 230,00 € | 230,00 € | Z5A0F42F7E |  | 23-06-2014 | 1 |  
    | 5179) | PRELIEVI AZOTO | GE | 187,00 € | 187,00 € |  |  | 01-01-2014 | - |  
    | 5179) | Cena sociale dell'8 settembre 2016 per n. 35 partecipanti alla Focus Week Superg... | FI | 1.470,00 € | 1.428,00 € | ZD01B012C7 | 23 | 07-09-2016 | 1 |  
    | 5179) | INTERNAL CANNULA E GUIDE CANNULA (CRESCENTINI) | BO | 509,60 € | 417,70 € | Z542269265 
 | 23 | 22-02-2018 | 1 |  
    | 5179) | Fornitura ventola estrazione aria sala GRID | CT | 434,00 € | 434,00 € | Z1B2A38974 | 23 | 28-10-2019 | 1 |  
    | 
    	
        	|   |   | Pagina 10038 di 13866 (485303 ordini totali) |   |   |  |  
    |  |  |